同花顺(300033)数据显示,2024年2月21日,中金黄金(600489)获外资买入85.8万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中金黄金(600489)1.09亿股,占流通股2.25%,累计持股成本9.31元,持股盈利10.12%。
中金黄金(600489)最近5个交易日上涨6.99%,陆股通累计净卖出814.28万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价9.91元;最近20个交易日上涨9.98%,陆股通累计净买入496.8万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价9.38元;最近60个交易日下跌0.87%,陆股通累计净买入2987.13万股,占流通盘0.62%,区间平均买入价9.89元。
中金黄金近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2-21 | 1.09亿 | 2.25 | 884.81万 | 85.8万 | 9.31 |
| 2024-2-20 | 1.08亿 | 2.23 | -2534.41万 | -253.08万 | 9.30 |
| 2024-2-19 | 1.11亿 | 2.28 | -167.84万 | -17.03万 | 9.32 |
| 2024-2-8 | 1.11亿 | 2.28 | -3073.47万 | -316.91万 | 9.32 |
| 2024-2-7 | 1.14亿 | 2.35 | -3031.17万 | -313.06万 | 9.33 |
| 2024-2-6 | 1.17亿 | 2.41 | -210.58万 | -22.26万 | 9.34 |
| 2024-2-5 | 1.17亿 | 2.42 | 3716.79万 | 398.34万 | 9.34 |
| 2024-2-2 | 1.13亿 | 2.34 | -2407.09万 | -253.47万 | 9.34 |
| 2024-2-1 | 1.16亿 | 2.39 | -811.67万 | -85.91万 | 9.34 |
| 2024-1-31 | 1.17亿 | 2.41 | -551.58万 | -58.2万 | 9.34 |
