同花顺(300033)数据显示,2024年3月8日,多伦科技(603528)获外资买入72.82万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有多伦科技(603528)1040.46万股,占流通股1.47%,累计持股成本8.97元,持股亏损25.19%。
多伦科技(603528)最近5个交易日下跌1.32%,陆股通累计净买入169.21万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价6.67元;最近20个交易日上涨4.03%,陆股通累计净卖出412.45万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价5.99元;最近60个交易日下跌37.58%,陆股通累计净买入1040.44万股,占流通盘1.50%,区间平均买入价7.83元。
多伦科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-3-8 | 1040.46万 | 1.47 | 484.91万 | 72.82万 | 8.97 |
| 2024-3-7 | 967.64万 | 1.37 | -1022.64万 | -151.54万 | 9.14 |
| 2024-3-6 | 1119.18万 | 1.59 | -29.48万 | -4.44万 | 8.82 |
| 2024-3-5 | 1123.62万 | 1.59 | 1295.56万 | 196.67万 | 8.81 |
| 2024-3-4 | 926.96万 | 1.31 | 373.09万 | 55.7万 | 9.28 |
| 2024-3-1 | 871.26万 | 1.23 | -1734.05万 | -258.11万 | 9.45 |
| 2024-2-29 | 1129.37万 | 1.60 | 1682.15万 | 263.99万 | 8.82 |
| 2024-2-28 | 865.38万 | 1.23 | 783.45万 | 117.88万 | 9.57 |
| 2024-2-27 | 747.5万 | 1.06 | 243.97万 | 36.81万 | 10.03 |
| 2024-2-26 | 710.69万 | 1.01 | -1002.92万 | -154.21万 | 10.21 |
