同花顺数据显示,2024年4月2日,华兰生物获外资卖出57.34万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有华兰生物9825.62万股,占流通股6.24%,累计持股成本27.63元,持股亏损28.82%。
华兰生物最近5个交易日上涨0.36%,陆股通累计净卖出61.99万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价19.64元;最近20个交易日下跌0.71%,陆股通累计净买入38.01万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价19.93元;最近60个交易日下跌10.71%,陆股通累计净卖出1622.13万股,占流通盘1.03%,区间平均卖出价19.67元。
华兰生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-4-2 | 9825.62万 | 6.24 | -1131.46万 | -57.34万 | 27.63 |
| 2024-3-28 | 9882.96万 | 6.28 | -217.35万 | -11.04万 | 27.59 |
| 2024-3-27 | 9894.0万 | 6.29 | 825.94万 | 42.28万 | 27.58 |
| 2024-3-26 | 9851.72万 | 6.26 | -77.06万 | -3.94万 | 27.61 |
| 2024-3-25 | 9855.66万 | 6.26 | -629.41万 | -31.95万 | 27.61 |
| 2024-3-22 | 9887.61万 | 6.28 | -581.62万 | -29.68万 | 27.58 |
| 2024-3-21 | 9917.29万 | 6.30 | -1165.08万 | -58.18万 | 27.56 |
| 2024-3-20 | 9975.47万 | 6.34 | -322.61万 | -16.05万 | 27.52 |
| 2024-3-19 | 9991.52万 | 6.35 | 6.91万 | 3401 | 27.50 |
| 2024-3-18 | 9991.18万 | 6.35 | 535.95万 | 26.4万 | 27.51 |
