同花顺数据显示,2024年4月10日,华兰生物获外资卖出7.74万股。截至目前,陆股通持有华兰生物1.0亿股,占流通股6.37%,累计持股成本27.47元,持股亏损32.03%。
华兰生物最近5个交易日下跌6.23%,陆股通累计净买入133.32万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价19.15元;最近20个交易日下跌3.01%,陆股通累计净买入444.17万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价19.80元;最近60个交易日下跌14.55%,陆股通累计净卖出1202.46万股,占流通盘0.76%,区间平均卖出价19.47元。
华兰生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-4-10 | 1.0亿 | 6.37 | -144.85万 | -7.74万 | 27.47 |
| 2024-4-9 | 1.0亿 | 6.37 | 384.4万 | 20.38万 | 27.46 |
| 2024-4-8 | 1.0亿 | 6.36 | 3044.59万 | 160.79万 | 27.48 |
| 2024-4-3 | 9842.84万 | 6.26 | 336.04万 | 17.22万 | 27.62 |
| 2024-4-2 | 9825.62万 | 6.24 | -1131.46万 | -57.34万 | 27.63 |
| 2024-3-28 | 9882.96万 | 6.28 | -217.35万 | -11.04万 | 27.59 |
| 2024-3-27 | 9894.0万 | 6.29 | 825.94万 | 42.28万 | 27.58 |
| 2024-3-26 | 9851.72万 | 6.26 | -77.06万 | -3.94万 | 27.61 |
| 2024-3-25 | 9855.66万 | 6.26 | -629.41万 | -31.95万 | 27.61 |
| 2024-3-22 | 9887.61万 | 6.28 | -581.62万 | -29.68万 | 27.58 |
