同花顺(300033)数据显示,2024年7月8日,拓新药业(301089)获外资卖出10.92万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有拓新药业(301089)62.28万股,占流通股0.79%,累计持股成本29.91元,持股亏损4.97%。
拓新药业(301089)最近5个交易日下跌4.85%,陆股通累计净买入27.28万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价29.25元;最近20个交易日下跌9.69%,陆股通累计净卖出10.45万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价31.48元;最近60个交易日下跌31.19%,陆股通累计净买入1.85万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价35.18元。
拓新药业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-7-8 | 62.28万 | 0.79 | -313.39万 | -10.92万 | 29.91 |
| 2024-7-5 | 73.2万 | 0.93 | 721.39万 | 24.91万 | 29.73 |
| 2024-7-4 | 48.29万 | 0.61 | 259.36万 | 9.05万 | 30.12 |
| 2024-7-3 | 39.24万 | 0.50 | -150.06万 | -5.03万 | 30.46 |
| 2024-7-2 | 44.27万 | 0.56 | 279.18万 | 9.28万 | 30.39 |
| 2024-6-28 | 35.0万 | 0.44 | -211.71万 | -7.01万 | 30.46 |
| 2024-6-27 | 42.01万 | 0.53 | -64.89万 | -2.09万 | 30.42 |
| 2024-6-26 | 44.1万 | 0.56 | 474.88万 | 15.06万 | 30.45 |
| 2024-6-25 | 29.04万 | 0.37 | -114.8万 | -3.72万 | 29.89 |
| 2024-6-24 | 32.76万 | 0.42 | -163.45万 | -5.19万 | 30.00 |
