同花顺(300033)数据显示,2024年7月18日,宝泰隆(601011)获外资买入37.03万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有宝泰隆(601011)1682.21万股,占流通股0.88%,累计持股成本2.97元,持股亏损51.15%。
宝泰隆(601011)最近5个交易日下跌6.45%,陆股通累计净卖出326.54万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价1.48元;最近20个交易日下跌11.04%,陆股通累计净卖出258.26万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价1.57元;最近60个交易日下跌38.82%,陆股通累计净卖出136.87万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价1.96元。
宝泰隆近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-7-18 | 1682.21万 | 0.88 | 53.36万 | 37.03万 | 2.97 |
| 2024-7-17 | 1645.18万 | 0.86 | 170.65万 | 115.12万 | 3.00 |
| 2024-7-16 | 1530.07万 | 0.80 | -233.3万 | -158.94万 | 3.12 |
| 2024-7-15 | 1689.01万 | 0.88 | -315.3万 | -212.09万 | 2.96 |
| 2024-7-12 | 1901.09万 | 0.99 | -166.47万 | -107.66万 | 2.80 |
| 2024-7-11 | 2008.75万 | 1.05 | 1033.44万 | 678.33万 | 2.73 |
| 2024-7-10 | 1330.43万 | 0.69 | 292.17万 | 195.87万 | 3.35 |
| 2024-7-9 | 1134.56万 | 0.59 | -247.28万 | -160.59万 | 3.67 |
| 2024-7-8 | 1295.15万 | 0.68 | -446.22万 | -284.29万 | 3.40 |
| 2024-7-5 | 1579.44万 | 0.82 | 51.71万 | 32.26万 | 3.07 |
