同花顺(300033)数据显示,2024年8月1日,恒邦股份(002237)获外资买入125.01万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有恒邦股份(002237)3527.17万股,占流通股3.87%,累计持股成本8.16元,持股盈利40.38%。
恒邦股份(002237)最近5个交易日上涨7.11%,陆股通累计净买入211.97万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价10.98元;最近20个交易日上涨0.62%,陆股通累计净买入337.25万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价11.67元;最近60个交易日下跌7.96%,陆股通累计净买入1454.87万股,占流通盘1.60%,区间平均买入价12.05元。
恒邦股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-8-1 | 3527.17万 | 3.87 | 1431.38万 | 125.01万 | 8.16 |
| 2024-7-31 | 3402.16万 | 3.74 | 304.1万 | 27.55万 | 8.04 |
| 2024-7-30 | 3374.6万 | 3.71 | 236.93万 | 22.11万 | 8.01 |
| 2024-7-29 | 3352.49万 | 3.68 | -324.06万 | -29.86万 | 7.99 |
| 2024-7-26 | 3382.35万 | 3.72 | 727.85万 | 67.15万 | 8.02 |
| 2024-7-25 | 3315.2万 | 3.64 | 1603.14万 | 148.81万 | 7.96 |
| 2024-7-24 | 3166.39万 | 3.48 | -803.49万 | -72.03万 | 7.83 |
| 2024-7-23 | 3238.42万 | 3.56 | -1436.41万 | -125.88万 | 7.90 |
| 2024-7-22 | 3364.31万 | 3.70 | 601.53万 | 51.03万 | 8.03 |
| 2024-7-19 | 3313.28万 | 3.64 | 1480.62万 | 124.07万 | 7.98 |
