1月13日龙虎榜解析:二六三当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 1月13日龙虎榜出炉,二六三(002467)、盈方微(000670)、中航产融(600705)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.14亿元、1.08亿元、7395.80万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002467 | 二六三 | 6.39 | 1.14亿 | 9.98 | 27.18 | 通信服务 |
| 000670 | 盈方微 | 8.61 | 1.08亿 | 9.96 | 14.21 | 其他电子 |
| 600705 | 中航产融 | 3.73 | 7395.80万 | 10.03 | 2.18 | 保险及其他 |
| 002400 | 省广集团 | 4.86 | 6623.33万 | 9.95 | 6.65 | 传媒 |
| 688506 | 百利天恒 | 48.45 | 4517.77万 | 16.75 | 17.96 | 化学制药 |
| 003027 | 同兴环保 | 32.86 | 4180.21万 | 10.01 | 40.79 | 环保 |
| 688338 | 赛科希德 | 41.80 | 3514.96万 | 16.89 | 8.97 | 医疗器械 |
| 605289 | 罗曼股份 | 29.99 | 3028.31万 | 4.68 | 22.45 | 建筑装饰 |
| 600936 | 广西广电 | 4.24 | 2674.96万 | 10.13 | 2.05 | 传媒 |
| 603718 | 海利生物 | 10.87 | 2037.02万 | 10.02 | 2.12 | 农业服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为百利天恒、罗曼股份(605289)、曲美家居(603818),分别为6999.34万元、2085.75万元、1874.02万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688506 | 百利天恒 | 48.45 | 6999.34万 | 16.75 | 17.96 | 化学制药 |
| 605289 | 罗曼股份 | 29.99 | 2085.75万 | 4.68 | 22.45 | 建筑装饰 |
| 603818 | 曲美家居 | 7.22 | 1874.02万 | 10.06 | 7.41 | 家用轻工 |
| 001298 | 好上好 | 46.97 | 1487.30万 | 1.89 | 54.30 | 其他电子 |
| 688338 | 赛科希德 | 41.80 | 1122.87万 | 16.89 | 8.97 | 医疗器械 |
| 002528 | 英飞拓 | 11.46 | 1014.91万 | -9.98 | 12.71 | 计算机设备 |
| 603718 | 海利生物 | 10.87 | 715.90万 | 10.02 | 2.12 | 农业服务 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 36.25 | 465.93万 | 10.02 | 1.61 | 家用轻工 |
| 603633 | 徕木股份 | 12.55 | 95.90万 | -9.26 | 7.06 | 汽车零部件 |
| 000670 | 盈方微 | 8.61 | -327.76万 | 9.96 | 14.21 | 其他电子 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603180 | 金牌厨柜 | 36.25 | 43.16万 | 10.02 | 1.61 | 家用轻工 |
| 600705 | 中航产融 | 3.73 | -1957.66万 | 10.03 | 2.18 | 保险及其他 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002043 | 兔宝宝 | 16.60 | 3670.57万 | -1.78 | 25.90 | 建筑材料 |
| 002400 | 省广集团 | 4.86 | 134.06万 | 9.95 | 6.65 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人