1月16日龙虎榜解析:英飞拓当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 1月16日龙虎榜出炉,英飞拓(002528)、久其软件(002279)、凯莱英(002821)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.33亿元、1.88亿元、8224.71万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002528 | 英飞拓 | 12.25 | 2.33亿 | 6.89 | 20.28 | 计算机设备 |
| 002279 | 久其软件 | 8.84 | 1.88亿 | 9.95 | 16.79 | 计算机应用 |
| 002821 | 凯莱英 | 167.75 | 8224.71万 | 10.00 | 2.91 | 医疗服务 |
| 002820 | 桂发祥 | 11.99 | 6563.71万 | -9.98 | 26.30 | 食品加工制造 |
| 300492 | 华图山鼎 | 52.00 | 4409.81万 | 20.01 | 2.63 | 建筑装饰 |
| 600501 | 航天晨光 | 12.49 | 3873.89万 | 10.04 | 2.17 | 专用设备 |
| 301297 | 富乐德 | 18.10 | 3355.81万 | -1.20 | 36.94 | 半导体及元件 |
| 601136 | 首创证券 | 18.65 | 3020.79万 | 4.89 | 62.48 | 证券 |
| 001236 | 弘业期货 | 16.01 | 2427.77万 | 10.03 | 58.54 | 保险及其他 |
| 600814 | 杭州解百 | 7.69 | 2035.92万 | 10.01 | 3.22 | 零售 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为英飞拓、凯莱英、桂发祥(002820),分别为1.09亿元、9534.31万元、7442.86万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002528 | 英飞拓 | 12.25 | 1.09亿 | 6.89 | 20.28 | 计算机设备 |
| 002821 | 凯莱英 | 167.75 | 9534.31万 | 10.00 | 2.91 | 医疗服务 |
| 002820 | 桂发祥 | 11.99 | 7442.86万 | -9.98 | 26.30 | 食品加工制造 |
| 688506 | 百利天恒 | 56.18 | 3614.49万 | 15.95 | 19.99 | 化学制药 |
| 601136 | 首创证券 | 18.65 | 3608.34万 | 4.89 | 62.48 | 证券 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.00 | 2180.39万 | 3.63 | 41.25 | 造纸 |
| 301297 | 富乐德 | 18.10 | 2100.22万 | -1.20 | 36.94 | 半导体及元件 |
| 002875 | 安奈儿 | 22.82 | 1196.59万 | -7.91 | 27.49 | 服装家纺 |
| 001298 | 好上好 | 45.33 | 1067.17万 | -3.49 | 42.56 | 其他电子 |
| 002137 | 实益达 | 8.26 | 1005.68万 | -10.02 | 33.08 | 光学光电子 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601828 | 美凯龙 | 5.15 | -90.38万 | 10.04 | 0.14 | 零售 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001236 | 弘业期货 | 16.01 | -95.46万 | 10.03 | 58.54 | 保险及其他 |
| 002821 | 凯莱英 | 167.75 | -1351.14万 | 10.00 | 2.91 | 医疗服务 |
| 002368 | 太极股份 | 34.08 | -3018.14万 | 10.01 | 5.02 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人