独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2023-01-19 11:01:08
来源:
同花顺金融研究中心
1月19日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
英方软件 | 25.27 | 4.25亿 | -9536.79 | 点击查看 | 主力监控 |
智微智能 | 10.14 | 1.57亿 | -527.78 | 点击查看 | 主力监控 |
鑫磊股份 | 7.13 | 6678.60万 | -1652.90 | 点击查看 | 主力监控 |
通行宝 | 6.00 | 7244.35万 | -283.47 | 点击查看 | 主力监控 |
声迅股份 | 5.15 | 5239.81万 | -280.15 | 点击查看 | 主力监控 |
德明利 | 3.80 | 5292.71万 | 435.31 | 点击查看 | 主力监控 |
科远智慧 | 3.03 | 6905.22万 | -72.53 | 点击查看 | 主力监控 |
真视通 | 2.92 | 6251.94万 | -83.90 | 点击查看 | 主力监控 |
延华智能 | 2.06 | 6886.00万 | -43.82 | 点击查看 | 主力监控 |
华闻集团 | 2.00 | 1.02亿 | 175.78 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
竞业达 | 1120.70 | -2.99 | -6827.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST吉艾 | 671.80 | -1.11 | -650.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
财富趋势 | 557.43 | -0.80 | -3627.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
豆神教育 | 551.59 | -1.85 | -4966.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
富乐德 | 444.65 | -1.13 | -1511.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
德明利 | 435.31 | 3.80 | 5292.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
荣联科技 | 400.32 | -1.82 | -1.01亿 | 点击查看 | 主力监控 |
飞亚达 | 384.33 | -2.89 | -1.31亿 | 点击查看 | 主力监控 |
百利天恒 | 374.65 | -0.18 | -284.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
金发拉比 | 328.83 | -4.06 | -1.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
2619人