3月1日龙虎榜解析:中国联通当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 3月1日龙虎榜出炉,中国联通、电科网安(002268)、汉王科技(002362)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.30亿元、2.94亿元、1.22亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 5.81 | 7.30亿 | 10.04 | 3.82 | 通信服务 |
| 002268 | 电科网安 | 34.49 | 2.94亿 | 10.02 | 7.16 | 计算机设备 |
| 002362 | 汉王科技 | 36.58 | 1.22亿 | 10.02 | 36.21 | 计算机应用 |
| 002649 | 博彦科技 | 16.08 | 7396.33万 | 9.99 | 17.94 | 计算机应用 |
| 300075 | 数字政通 | 24.22 | 7045.96万 | 9.84 | 32.35 | 计算机应用 |
| 001311 | 多利科技 | 101.05 | 6835.40万 | 3.11 | 59.35 | 汽车零部件 |
| 300079 | 数码视讯 | 7.08 | 6122.02万 | 20.00 | 19.92 | 计算机应用 |
| 002401 | 中远海科 | 17.47 | 4649.80万 | 10.01 | 16.99 | 计算机应用 |
| 301408 | 华人健康 | 25.31 | 2178.44万 | 55.85 | 64.48 | 医药商业 |
| 834770 | 艾能聚 | 7.98 | 1646.41万 | -9.11 | 25.74 | 电力设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为多利科技(001311)、数字政通(300075)、博彦科技(002649),分别为2.31亿元、7286.36万元、3673.02万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001311 | 多利科技 | 101.05 | 2.31亿 | 3.11 | 59.35 | 汽车零部件 |
| 300075 | 数字政通 | 24.22 | 7286.36万 | 9.84 | 32.35 | 计算机应用 |
| 002649 | 博彦科技 | 16.08 | 3673.02万 | 9.99 | 17.94 | 计算机应用 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 31.97 | 3072.61万 | 19.74 | 21.08 | 通信设备 |
| 000925 | 众合科技 | 10.44 | 2581.36万 | 3.67 | 42.81 | 非汽车交运 |
| 688039 | 当虹科技 | 65.94 | 2554.99万 | 20.00 | 11.85 | 计算机应用 |
| 603658 | 安图生物 | 65.27 | 2470.72万 | -7.09 | 1.30 | 医疗器械 |
| 600987 | 航民股份 | 8.34 | 819.97万 | -8.05 | 5.20 | 纺织制造 |
| 002401 | 中远海科 | 17.47 | 71.08万 | 10.01 | 16.99 | 计算机应用 |
| 301211 | 亨迪药业 | 39.33 | -4.47万 | -1.87 | 41.12 | 化学制药 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 5.81 | 4.44亿 | 10.04 | 3.82 | 通信服务 |
| 603688 | 石英股份 | 133.81 | 295.71万 | -6.82 | 3.11 | 非金属材料 |
| 603658 | 安图生物 | 65.27 | -8601.25万 | -7.09 | 1.30 | 医疗器械 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002268 | 电科网安 | 34.49 | 1.29亿 | 10.02 | 7.16 | 计算机设备 |
| 000032 | 深桑达A | 28.62 | 9680.93万 | 9.99 | 15.16 | 建筑装饰 |
| 300079 | 数码视讯 | 7.08 | 2093.51万 | 20.00 | 19.92 | 计算机应用 |
| 300075 | 数字政通 | 24.22 | -284.46万 | 9.84 | 32.35 | 计算机应用 |
| 002649 | 博彦科技 | 16.08 | -1713.41万 | 9.99 | 17.94 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人