7月21日龙虎榜解析:金桥信息当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 7月21日龙虎榜出炉,金桥信息(603918)、金科股份(000656)、荣盛发展(002146)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.01亿元、7820.76万元、5143.16万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603918 | 金桥信息 | 28.59 | 1.01亿 | 10.00 | 22.11 | 计算机应用 |
| 000656 | 金科股份 | 1.53 | 7820.76万 | 10.07 | 15.76 | 房地产开发 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.38 | 5143.16万 | 10.19 | 12.35 | 房地产开发 |
| 000716 | 黑芝麻 | 8.09 | 4841.93万 | 10.07 | 28.41 | 食品加工制造 |
| 301499 | 维科精密 | 35.28 | 4500.20万 | 80.92 | 73.72 | 汽车零部件 |
| 301281 | 科源制药 | 31.97 | 4296.68万 | 20.01 | 34.21 | 化学制药 |
| 603000 | 人民网 | 29.03 | 3353.97万 | -10.01 | 10.52 | 传媒 |
| 603291 | 联合水务 | 17.49 | 2838.66万 | 10.00 | 38.82 | 环保 |
| 002761 | 浙江建投 | 16.65 | 2208.92万 | 9.97 | 6.69 | 建筑装饰 |
| 601900 | 南方传媒 | 21.88 | 2031.54万 | 10.01 | 5.82 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为荣盛发展、甬矽电子、金桥信息,分别为3976.97万元、3725.15万元、3068.89万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002146 | 荣盛发展 | 2.38 | 3976.97万 | 10.19 | 12.35 | 房地产开发 |
| 688362 | 甬矽电子 | 43.60 | 3725.15万 | 3.81 | 45.58 | 半导体及元件 |
| 603918 | 金桥信息 | 28.59 | 3068.89万 | 10.00 | 22.11 | 计算机应用 |
| 601900 | 南方传媒 | 21.88 | 1391.24万 | 10.01 | 5.82 | 传媒 |
| 301499 | 维科精密 | 35.28 | 534.18万 | 80.92 | 73.72 | 汽车零部件 |
| 003004 | 声迅股份 | 27.70 | -4.95万 | -6.89 | 16.06 | 计算机设备 |
| 001336 | 楚环科技 | 25.97 | -102.62万 | -8.85 | 29.58 | 环保 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 29.60 | -231.14万 | 16.90 | 41.98 | 食品加工制造 |
| 000802 | 北京文化 | 7.56 | -376.01万 | -10.00 | 11.94 | 传媒 |
| 603408 | 建霖家居 | 10.66 | -454.81万 | -8.18 | 6.35 | 家用轻工 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603000 | 人民网 | 29.03 | -2221.27万 | -10.01 | 10.52 | 传媒 |
| 601900 | 南方传媒 | 21.88 | -3674.02万 | 10.01 | 5.82 | 传媒 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002400 | 省广集团 | 6.24 | 3427.90万 | -6.02 | 28.34 | 传媒 |
| 000656 | 金科股份 | 1.53 | 2821.25万 | 10.07 | 15.76 | 房地产开发 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.38 | 828.11万 | 10.19 | 12.35 | 房地产开发 |
| 002761 | 浙江建投 | 16.65 | 332.51万 | 9.97 | 6.69 | 建筑装饰 |
| 000716 | 黑芝麻 | 8.09 | -537.95万 | 10.07 | 28.41 | 食品加工制造 |
| 000721 | 西安饮食 | 13.71 | -2784.18万 | 1.93 | 31.33 | 酒店及餐饮 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人