8月16日龙虎榜解析:信达证券当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 8月16日龙虎榜出炉,信达证券(601059)、盟固利(301487)、科大讯飞(002230)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.88亿元、1.81亿元、1.73亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601059 | 信达证券 | 21.20 | 1.88亿 | 9.39 | 52.20 | 证券 |
| 301487 | 盟固利 | 50.90 | 1.81亿 | 19.99 | 55.51 | 电力设备 |
| 002230 | 科大讯飞 | 58.48 | 1.73亿 | -8.63 | 4.85 | 计算机应用 |
| 000812 | 陕西金叶 | 5.92 | 1.36亿 | 10.04 | 8.75 | 包装印刷 |
| 601136 | 首创证券 | 28.37 | 1.11亿 | 7.46 | 61.88 | 证券 |
| 000982 | 中银绒业 | 1.84 | 8189.32万 | 10.18 | 5.03 | 电力设备 |
| 002451 | 摩恩电气 | 8.86 | 5003.94万 | 10.06 | 21.13 | 电力设备 |
| 600683 | 京投发展 | 7.21 | 4743.23万 | 10.08 | 11.37 | 房地产开发 |
| 600367 | 红星发展 | 15.58 | 4656.37万 | 10.03 | 9.16 | 化学原料 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 58.45 | 4107.12万 | 46.16 | 75.34 | 农产品加工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为信达证券、首创证券(601136)、盟固利,分别为2.49亿元、8126.22万元、3505.52万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601059 | 信达证券 | 21.20 | 2.49亿 | 9.39 | 52.20 | 证券 |
| 601136 | 首创证券 | 28.37 | 8126.22万 | 7.46 | 61.88 | 证券 |
| 301487 | 盟固利 | 50.90 | 3505.52万 | 19.99 | 55.51 | 电力设备 |
| 688117 | 圣诺生物 | 29.00 | 2494.81万 | -9.18 | 36.73 | 化学制药 |
| 301299 | 卓创资讯 | 78.06 | 1923.36万 | 10.15 | 63.25 | 传媒 |
| 600683 | 京投发展 | 7.21 | 1628.40万 | 10.08 | 11.37 | 房地产开发 |
| 003005 | 竞业达 | 39.47 | 1426.42万 | 0.46 | 44.02 | 计算机应用 |
| 301172 | 君逸数码 | 51.25 | 1417.28万 | 5.45 | 67.46 | 计算机应用 |
| 002451 | 摩恩电气 | 8.86 | 1330.85万 | 10.06 | 21.13 | 电力设备 |
| 300942 | 易瑞生物 | 15.54 | -348.89万 | 20.00 | 20.97 | 医疗器械 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600367 | 红星发展 | 15.58 | 813.46万 | 10.03 | 9.16 | 化学原料 |
| 600378 | 昊华科技 | 32.83 | 385.00万 | -8.53 | 0.74 | 化学制品 |
| 603569 | 长久物流 | 14.81 | -1394.72万 | 10.03 | 6.15 | 物流 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 58.48 | 1.28亿 | -8.63 | 4.85 | 计算机应用 |
| 002945 | 华林证券 | 19.32 | 219.21万 | 10.02 | 4.95 | 证券 |
| 301408 | 华人健康 | 23.98 | -118.71万 | 1.48 | 72.72 | 医药商业 |
| 300942 | 易瑞生物 | 15.54 | -339.03万 | 20.00 | 20.97 | 医疗器械 |
| 301316 | 慧博云通 | 34.86 | -408.70万 | 20.00 | 56.93 | 计算机应用 |
| 003005 | 竞业达 | 39.47 | -600.36万 | 0.46 | 44.02 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人