9月11日龙虎榜解析:张江高科当日净买入额最多
同花顺(300033)财经讯 9月11日龙虎榜出炉,张江高科(600895)、同方股份(600100)、安妮股份(002235)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.75亿元、1.22亿元、1.06亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 23.74 | 5.75亿 | 10.01 | 18.21 | 房地产开发 |
600100 | 同方股份 | 7.58 | 1.22亿 | 10.01 | 3.65 | 计算机设备 |
002235 | 安妮股份 | 8.66 | 1.06亿 | 6.00 | 32.99 | 造纸 |
002902 | 铭普光磁 | 24.89 | 9575.18万 | 9.99 | 26.03 | 通信设备 |
301007 | 德迈仕 | 19.31 | 7058.89万 | 20.01 | 26.79 | 汽车零部件 |
688418 | 震有科技 | 21.40 | 4377.14万 | -8.47 | 34.82 | 通信设备 |
301529 | 福赛科技 | 64.26 | 4123.32万 | 75.57 | 78.89 | 汽车零部件 |
600217 | 中再资环 | 4.71 | 3275.24万 | 1.07 | 1.07 | 环保 |
002284 | 亚太股份 | 10.37 | 2817.67万 | 9.97 | 9.71 | 汽车零部件 |
605588 | 冠石科技 | 61.30 | 2719.27万 | 9.99 | 2.22 | 光学光电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为张江高科、铭普光磁(002902)、安妮股份,分别为5.66亿元、2714.01万元、2708.11万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 23.74 | 5.66亿 | 10.01 | 18.21 | 房地产开发 |
002902 | 铭普光磁 | 24.89 | 2714.01万 | 9.99 | 26.03 | 通信设备 |
002235 | 安妮股份 | 8.66 | 2708.11万 | 6.00 | 32.99 | 造纸 |
301007 | 德迈仕 | 19.31 | 2358.06万 | 20.01 | 26.79 | 汽车零部件 |
301297 | 富乐德 | 25.56 | 1605.09万 | -0.08 | 49.77 | 半导体及元件 |
688591 | 泰凌微 | 37.63 | 1427.21万 | 0.05 | 37.23 | 半导体及元件 |
003015 | 日久光电 | 9.29 | 864.61万 | -9.10 | 24.32 | 光学光电子 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.90 | 53.25万 | -2.94 | 29.83 | 黑色家电 |
605588 | 冠石科技 | 61.30 | -119.53万 | 9.99 | 2.22 | 光学光电子 |
603226 | 菲林格尔 | 5.36 | -581.31万 | -8.69 | 8.15 | 家用轻工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 23.74 | 5247.87万 | 10.01 | 18.21 | 房地产开发 |
688259 | 创耀科技 | 109.00 | 4863.08万 | 18.71 | 30.74 | 半导体及元件 |
600100 | 同方股份 | 7.58 | 2307.47万 | 10.01 | 3.65 | 计算机设备 |
600850 | 电科数字 | 24.50 | -4581.80万 | -9.93 | 7.35 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002338 | 奥普光电 | 46.81 | 8179.17万 | 10.01 | 21.50 | 国防军工 |
300255 | 常山药业 | 5.33 | 63.69万 | 20.05 | 6.31 | 化学制药 |
000536 | 华映科技 | 2.91 | -1191.93万 | -8.78 | 23.53 | 光学光电子 |
301297 | 富乐德 | 25.56 | -1230.22万 | -0.08 | 49.77 | 半导体及元件 |
002284 | 亚太股份 | 10.37 | -1252.86万 | 9.97 | 9.71 | 汽车零部件 |
002163 | 海南发展 | 9.50 | -2214.97万 | -7.14 | 2.51 | 建筑装饰 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 突破 IBM展示最新模块化量子处理器
- 交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉
- 龙版传媒:“多维边疆知识服务产品数据库”项目目前暂未实现盈收,业务不涉及数据要素概念
- 12月5日顺酐产业链情报
- 冷门股8连板变身“人气王”,这一板块逆势爆发,北交所3股30cm涨停!高增长潜力股名单请收藏
- 让算力早日像水和电一样即取即用!
- 网络微短剧持续火热!11月共备案305部 市场规模长期有望破千亿(附概念股)
- 12月5日钛白粉产业链情报
- 交通运输部明确!事关自动驾驶
- 多家外资机构主动发声看好中国股市