沪深股通|四川黄金9月12日获外资卖出0.52%股份
来源:
同花顺iNews
作者:北上跟踪
同花顺(300033)数据显示,2023年9月12日,四川黄金(001337)获外资卖出31.2万股,占流通盘0.52%。截至目前,陆股通持有四川黄金22.27万股,占流通股0.37%,累计持股成本-1.20元。
四川黄金最近5个交易日下跌3.26%,陆股通累计净卖出14.81万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价31.59元;最近20个交易日下跌1.78%,陆股通累计净卖出17.36万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价32.05元;最近60个交易日下跌6.68%,陆股通累计净卖出12.56万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价32.34元。
四川黄金近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-9-12 | 22.27万 | 0.37 | -981.03万 | -31.2万 | -1.20 |
| 2023-9-11 | 53.47万 | 0.89 | 1208.53万 | 38.17万 | 17.85 |
| 2023-9-7 | 15.3万 | 0.25 | -334.22万 | -10.68万 | -16.61 |
| 2023-9-6 | 25.98万 | 0.43 | 274.41万 | 8.67万 | 3.08 |
| 2023-9-5 | 17.31万 | 0.29 | -630.25万 | -19.77万 | -11.23 |
| 2023-9-4 | 37.08万 | 0.62 | 382.91万 | 11.81万 | 11.76 |
| 2023-8-31 | 25.27万 | 0.42 | -1455.79万 | -44.23万 | 2.10 |
| 2023-8-30 | 69.5万 | 1.16 | 781.19万 | 23.9万 | 21.71 |
| 2023-8-29 | 45.6万 | 0.76 | 672.5万 | 21.01万 | 15.96 |
| 2023-8-28 | 24.59万 | 0.41 | -117.4万 | -3.68万 | 2.24 |
0人