沪深股通|电子城9月14日获外资买入0.02%股份
来源:
同花顺iNews
作者:北上跟踪
同花顺(300033)数据显示,2023年9月14日,电子城(600658)获外资买入18.74万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有电子城539.8万股,占流通股0.48%,累计持股成本4.60元,持股盈利4.21%。
电子城最近5个交易日下跌3.62%,陆股通累计净买入2.39万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价4.88元;最近20个交易日下跌16.11%,陆股通累计净卖出56.71万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价5.30元;最近60个交易日下跌18.26%,陆股通累计净卖出289.96万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价5.65元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-9-14 | 539.8万 | 0.48 | 89.92万 | 18.74万 | 4.60 |
| 2023-9-13 | 521.06万 | 0.47 | -150.13万 | -30.76万 | 4.59 |
| 2023-9-12 | 551.82万 | 0.49 | -46.5万 | -9.47万 | 4.61 |
| 2023-9-11 | 561.29万 | 0.50 | 132.19万 | 27.22万 | 4.61 |
| 2023-9-7 | 534.07万 | 0.48 | -16.56万 | -3.34万 | 4.60 |
| 2023-9-6 | 537.41万 | 0.48 | 653.09万 | 132.18万 | 4.60 |
| 2023-9-5 | 405.23万 | 0.36 | -917.17万 | -185.38万 | 4.49 |
| 2023-9-4 | 590.61万 | 0.53 | 1092.93万 | 215.81万 | 4.63 |
| 2023-8-31 | 374.8万 | 0.34 | 67.43万 | 13.28万 | 4.39 |
| 2023-8-30 | 361.52万 | 0.32 | -2514.82万 | -463.86万 | 4.36 |
0人