沪深股通|四川长虹9月26日获外资买入0.01%股份
来源:
同花顺iNews
作者:北上跟踪
同花顺(300033)数据显示,2023年9月26日,四川长虹(600839)获外资买入66.3万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有四川长虹8025.76万股,占流通股1.74%,累计持股成本5.36元,持股亏损15.74%。
四川长虹最近5个交易日下跌0.22%,陆股通累计净买入8.66万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价4.68元;最近20个交易日上涨18.95%,陆股通累计净卖出2283.15万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价4.35元;最近60个交易日下跌6.22%,陆股通累计净卖出800.05万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价4.34元。
四川长虹近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-9-26 | 8025.76万 | 1.74 | 303.13万 | 66.3万 | 5.36 |
| 2023-9-25 | 7959.47万 | 1.72 | -3139.76万 | -650.15万 | 5.37 |
| 2023-9-22 | 8609.61万 | 1.87 | 156.38万 | 32.91万 | 5.33 |
| 2023-9-21 | 8576.7万 | 1.86 | 1088.44万 | 237.04万 | 5.33 |
| 2023-9-20 | 8339.66万 | 1.81 | 1508.96万 | 322.55万 | 5.35 |
| 2023-9-19 | 8017.1万 | 1.74 | -2074.73万 | -457.84万 | 5.38 |
| 2023-9-18 | 8474.94万 | 1.84 | -995.21万 | -219.65万 | 5.33 |
| 2023-9-15 | 8694.58万 | 1.88 | 2192.53万 | 486.4万 | 5.31 |
| 2023-9-14 | 8208.19万 | 1.78 | -963.83万 | -215.79万 | 5.36 |
| 2023-9-13 | 8423.98万 | 1.83 | 125.66万 | 26.77万 | 5.34 |
0人