10月17日龙虎榜解析:万润科技当日净买入额最多
2023-10-17 16:48:03
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 10月17日龙虎榜出炉,万润科技(002654)、通化金马(000766)、爱科赛博为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8550.34万元、6975.44万元、6337.28万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002654 | 万润科技 | 16.79 | 8550.34万 | 10.03 | 22.65 | 光学光电子 |
000766 | 通化金马 | 15.75 | 6975.44万 | 9.99 | 19.63 | 化学制药 |
688719 | 爱科赛博 | 65.76 | 6337.28万 | 6.75 | 31.19 | 电力设备 |
301517 | 陕西华达 | 74.20 | 5860.01万 | 176.14 | 78.44 | 国防军工 |
300180 | 华峰超纤 | 4.14 | 5253.74万 | 20.00 | 3.21 | 化工合成材料 |
002828 | 贝肯能源 | 14.01 | 4573.00万 | -1.20 | 45.21 | 油气开采及服务 |
002045 | 国光电器 | 15.58 | 4168.76万 | 10.03 | 10.19 | 消费电子 |
300663 | 科蓝软件 | 17.65 | 4022.85万 | 17.90 | 30.67 | 计算机应用 |
300985 | 致远新能 | 37.09 | 3593.02万 | 19.99 | 34.65 | 通用设备 |
600520 | 文一科技 | 15.28 | 3126.36万 | 10.01 | 18.69 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为贝肯能源(002828)、爱科赛博、长青科技(001324),分别为3893.21万元、3608.37万元、1540.53万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002828 | 贝肯能源 | 14.01 | 3893.21万 | -1.20 | 45.21 | 油气开采及服务 |
688719 | 爱科赛博 | 65.76 | 3608.37万 | 6.75 | 31.19 | 电力设备 |
001324 | 长青科技 | 29.83 | 1540.53万 | -2.20 | 41.29 | 非汽车交运 |
688523 | 航天环宇 | 30.37 | 1380.10万 | 19.99 | 23.30 | 国防军工 |
688629 | 华丰科技 | 26.86 | 953.89万 | 9.19 | 36.48 | 国防军工 |
001298 | 好上好 | 38.90 | 929.47万 | 10.01 | 57.12 | 其他电子 |
300663 | 科蓝软件 | 17.65 | 724.54万 | 17.90 | 30.67 | 计算机应用 |
605577 | 龙版传媒 | 12.57 | 661.22万 | -9.70 | 15.38 | 传媒 |
600476 | 湘邮科技 | 16.13 | -422.03万 | 10.03 | 10.22 | 计算机应用 |
003007 | 直真科技 | 27.36 | -603.80万 | 0.81 | 42.56 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600383 | 金地集团 | 5.52 | -1125.90万 | -9.95 | 5.97 | 房地产开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300663 | 科蓝软件 | 17.65 | 2443.96万 | 17.90 | 30.67 | 计算机应用 |
000603 | 盛达资源 | 13.22 | 814.07万 | -10.01 | 2.54 | 工业金属 |
301172 | 君逸数码 | 46.63 | -38.62万 | 8.39 | 65.92 | 计算机应用 |
000727 | 冠捷科技 | 3.05 | -123.19万 | -9.76 | 16.44 | 光学光电子 |
002815 | 崇达技术 | 10.31 | -142.64万 | -9.96 | 4.16 | 半导体及元件 |
301393 | 昊帆生物 | 103.00 | -372.59万 | 7.29 | 44.58 | 生物制品 |
002657 | 中科金财 | 17.69 | -388.18万 | 10.01 | 14.01 | 计算机应用 |
002045 | 国光电器 | 15.58 | -500.70万 | 10.03 | 10.19 | 消费电子 |
000766 | 通化金马 | 15.75 | -987.40万 | 9.99 | 19.63 | 化学制药 |
002044 | 美年健康 | 5.83 | -3518.71万 | -10.03 | 2.64 | 医疗服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)
1679人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
我国首部能源法施行 氢能源产业链加速发展
服务器厂商“角力”算力大市场
- 证监会紧急回应市场传言:都是谣言
- 择机降准降息!央行四季度货币政策例会释放七大信号
- 金运激光:实际控制人犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑四年
- 机构:预计2025年全球新能源汽车销量有望突破2100万辆
- 迅速扩容 参与互换便利机构增至40家
- 1月4日钛白粉产业链情报
- 1月4日顺酐产业链情报
- 科技春晚”CES来袭!聚焦四大看点:英伟达或进军AI PC市场,AI眼镜将站“C位
- 蛇年纪念钞市场热炒:溢价超100%,专家提示投资风险