10月24日龙虎榜解析:华力创通当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 10月24日龙虎榜出炉,华力创通(300045)、锦龙股份(000712)、北汽蓝谷(600733)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.39亿元、1.17亿元、1.02亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300045 | 华力创通 | 30.66 | 4.39亿 | 20.00 | 34.72 | 国防军工 |
| 000712 | 锦龙股份 | 17.48 | 1.17亿 | 10.01 | 15.42 | 证券 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 6.40 | 1.02亿 | -7.65 | 9.19 | 汽车整车 |
| 002240 | 盛新锂能 | 22.97 | 9803.62万 | 10.01 | 4.50 | 小金属 |
| 603220 | 中贝通信 | 39.13 | 7263.97万 | 10.01 | 22.97 | 通信服务 |
| 002855 | 捷荣技术 | 41.91 | 6775.81万 | 10.00 | 15.88 | 消费电子 |
| 301558 | 三态股份 | 14.63 | 6097.58万 | 20.02 | 37.61 | 互联网电商 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.91 | 5625.93万 | 10.14 | 5.88 | 煤炭开采加工 |
| 688523 | 航天环宇 | 31.55 | 4665.31万 | -1.96 | 38.02 | 国防军工 |
| 301489 | 思泉新材 | 70.15 | 3670.39万 | 68.39 | 76.13 | 电子化学品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华力创通、盛新锂能(002240)、捷荣技术(002855),分别为6814.66万元、4304.06万元、3181.26万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300045 | 华力创通 | 30.66 | 6814.66万 | 20.00 | 34.72 | 国防军工 |
| 002240 | 盛新锂能 | 22.97 | 4304.06万 | 10.01 | 4.50 | 小金属 |
| 002855 | 捷荣技术 | 41.91 | 3181.26万 | 10.00 | 15.88 | 消费电子 |
| 603005 | 晶方科技 | 20.62 | 1564.00万 | -10.00 | 12.68 | 半导体及元件 |
| 001298 | 好上好 | 32.25 | 1225.26万 | -4.90 | 54.71 | 其他电子 |
| 688523 | 航天环宇 | 31.55 | 801.65万 | -1.96 | 38.02 | 国防军工 |
| 301558 | 三态股份 | 14.63 | 695.24万 | 20.02 | 37.61 | 互联网电商 |
| 301517 | 陕西华达 | 66.88 | 50.63万 | -13.02 | 53.30 | 国防军工 |
| 002080 | 中材科技 | 16.79 | -41.68万 | -7.95 | 1.37 | 建筑材料 |
| 600735 | 新华锦 | 6.12 | -179.49万 | 10.07 | 3.17 | 家用轻工 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600733 | 北汽蓝谷 | 6.40 | 6624.97万 | -7.65 | 9.19 | 汽车整车 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.91 | 1357.83万 | 10.14 | 5.88 | 煤炭开采加工 |
| 600620 | 天宸股份 | 10.32 | -241.93万 | -8.35 | 2.40 | 综合 |
| 603005 | 晶方科技 | 20.62 | -1.40亿 | -10.00 | 12.68 | 半导体及元件 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300045 | 华力创通 | 30.66 | 2.56亿 | 20.00 | 34.72 | 国防军工 |
| 002929 | 润建股份 | 37.88 | 4514.74万 | 9.99 | 10.15 | 通信服务 |
| 002456 | 欧菲光 | 9.53 | 4136.88万 | -10.01 | 23.72 | 光学光电子 |
| 000712 | 锦龙股份 | 17.48 | 3021.22万 | 10.01 | 15.42 | 证券 |
| 002240 | 盛新锂能 | 22.97 | 1897.30万 | 10.01 | 4.50 | 小金属 |
| 002122 | 汇洲智能 | 4.01 | 1769.79万 | 7.22 | 12.42 | 通用设备 |
| 002792 | 通宇通讯 | 19.18 | 566.05万 | -0.36 | 26.02 | 通信设备 |
| 002230 | 科大讯飞 | 46.70 | -1147.28万 | -9.97 | 5.68 | 计算机应用 |
| 301172 | 君逸数码 | 61.77 | -1610.90万 | 0.13 | 63.84 | 计算机应用 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 56.00 | -1888.68万 | 6.67 | 48.38 | 半导体及元件 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 5.37 | -2682.57万 | -7.09 | 1.14 | 石油加工贸易 |
| 002080 | 中材科技 | 16.79 | -5876.36万 | -7.95 | 1.37 | 建筑材料 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人