10月25日龙虎榜解析:软通动力当日净买入额最多
2023-10-25 16:51:26
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 10月25日龙虎榜出炉,软通动力(301236)、汇洲智能(002122)、众泰汽车(000980)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.60亿元、1.37亿元、9114.31万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 32.26 | 2.60亿 | 20.01 | 14.49 | 计算机应用 |
002122 | 汇洲智能 | 4.41 | 1.37亿 | 9.98 | 12.69 | 通用设备 |
000980 | 众泰汽车 | 3.65 | 9114.31万 | 9.94 | 6.45 | 汽车整车 |
002115 | 三维通信 | 8.86 | 5902.22万 | 10.06 | 23.56 | 通信服务 |
688158 | 优刻得 | 16.80 | 5822.70万 | 20.00 | 5.72 | 计算机应用 |
002654 | 万润科技 | 15.07 | 3695.05万 | 10.00 | 14.20 | 光学光电子 |
300603 | 立昂技术 | 10.42 | 3099.21万 | 20.05 | 16.02 | 通信服务 |
603616 | 韩建河山 | 7.88 | 2539.33万 | 10.06 | 2.01 | 建筑材料 |
603193 | 润本股份 | 17.84 | 2356.42万 | 5.19 | 31.45 | 美容护理 |
600239 | 云南城投 | 2.92 | 1827.11万 | 10.19 | 10.12 | 零售 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为软通动力、首创证券(601136)、无锡振华(605319),分别为5149.37万元、3631.57万元、2611.74万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 32.26 | 5149.37万 | 20.01 | 14.49 | 计算机应用 |
601136 | 首创证券 | 23.88 | 3631.57万 | -4.44 | 28.93 | 证券 |
605319 | 无锡振华 | 20.16 | 2611.74万 | 2.39 | 28.09 | 汽车零部件 |
300603 | 立昂技术 | 10.42 | 947.87万 | 20.05 | 16.02 | 通信服务 |
002316 | 亚联发展 | 6.37 | 942.03万 | 2.25 | 31.74 | 保险及其他 |
300169 | 天晟新材 | 9.28 | 879.44万 | -3.43 | 51.88 | 化学制品 |
001298 | 好上好 | 32.27 | 614.14万 | 0.06 | 44.75 | 其他电子 |
000010 | 美丽生态 | 3.99 | 561.88万 | 1.27 | 35.09 | 建筑装饰 |
603809 | 豪能股份 | 12.17 | 276.18万 | 10.04 | 7.45 | 汽车零部件 |
003007 | 直真科技 | 28.90 | 241.79万 | 0.07 | 34.91 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600502 | 安徽建工 | 5.03 | 438.24万 | 10.07 | 4.42 | 建筑装饰 |
603444 | 吉比特 | 295.74 | -749.07万 | -10.00 | 1.15 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 32.26 | 7138.08万 | 20.01 | 14.49 | 计算机应用 |
300957 | 贝泰妮 | 74.91 | 5508.17万 | -16.10 | 6.66 | 美容护理 |
000980 | 众泰汽车 | 3.65 | 2805.64万 | 9.94 | 6.45 | 汽车整车 |
300657 | 弘信电子 | 21.16 | 1375.45万 | 20.02 | 24.18 | 半导体及元件 |
301172 | 君逸数码 | 56.79 | 297.73万 | -8.06 | 58.13 | 计算机应用 |
002122 | 汇洲智能 | 4.41 | -671.90万 | 9.98 | 12.69 | 通用设备 |
301519 | 舜禹股份 | 27.08 | -2153.30万 | 19.98 | 47.70 | 环保 |
000513 | 丽珠集团 | 32.29 | -1.82亿 | -7.11 | 3.16 | 化学制药 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
消费金融公司加大不良资产处置力度
科技2024:“人工智能+”方兴未艾
- 又现高溢价!多家公募提示风险
- 12月LPR报价如期不变 5年期以上LPR全年下降60个基点
- 美众议院投票通过防止政府“停摆”的应急拨款法案
- 量子概念“风起”,港股能否借势?
- “豆包”爆火!字节跳动紧急发声
- 徐工机械等三方将共建江苏省工业人工智能重点实验室
- OpenAI的12天:更接近AGI的o3模型为发布会划上句号
- 12月21日钛白粉产业链情报
- 12月21日硫酸铵产业链情报