10月31日龙虎榜解析:恒润股份当日净买入额最多
2023-10-31 17:23:05
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 10月31日龙虎榜出炉,恒润股份(603985)、跨境通(002640)、深科技(000021)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.68亿元、1.62亿元、1.46亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603985 | 恒润股份 | 41.98 | 3.68亿 | -9.99 | 13.52 | 电力设备 |
002640 | 跨境通 | 4.42 | 1.62亿 | 9.95 | 14.97 | 互联网电商 |
000021 | 深科技 | 17.18 | 1.46亿 | 9.99 | 1.30 | 消费电子 |
603108 | 润达医疗 | 19.72 | 1.16亿 | 0.05 | 27.56 | 医药商业 |
002977 | 天箭科技 | 40.70 | 6894.03万 | 10.00 | 18.57 | 国防军工 |
301555 | 惠柏新材 | 68.30 | 4860.05万 | 198.51 | 78.63 | 化工合成材料 |
002750 | 龙津药业 | 11.48 | 4844.99万 | 9.96 | 10.03 | 中药 |
300342 | 天银机电 | 18.89 | 4467.73万 | -16.12 | 32.77 | 白色家电 |
603788 | 宁波高发 | 17.56 | 3614.28万 | -9.99 | 10.71 | 汽车零部件 |
300966 | 共同药业 | 27.42 | 3389.59万 | 20.00 | 20.64 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为恒润股份、万润科技(002654)、康尼机电(603111),分别为2.51亿元、6002.11万元、550.08万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603985 | 恒润股份 | 41.98 | 2.51亿 | -9.99 | 13.52 | 电力设备 |
002654 | 万润科技 | 14.70 | 6002.11万 | -7.43 | 21.08 | 光学光电子 |
603111 | 康尼机电 | 5.01 | 550.08万 | 10.11 | 2.42 | 非汽车交运 |
300269 | 联建光电 | 4.79 | 439.67万 | 20.05 | 30.05 | 光学光电子 |
002889 | 东方嘉盛 | 28.60 | 374.66万 | 10.00 | 17.61 | 物流 |
002750 | 龙津药业 | 11.48 | 40.00万 | 9.96 | 10.03 | 中药 |
301151 | 冠龙节能 | 22.28 | -7.19万 | -12.21 | 42.77 | 通用设备 |
002955 | 鸿合科技 | 25.15 | -132.60万 | -9.99 | 6.06 | 光学光电子 |
600200 | 江苏吴中 | 9.96 | -356.39万 | 10.06 | 15.98 | 化学制药 |
603332 | 苏州龙杰 | 9.60 | -683.54万 | -4.29 | 12.86 | 化工合成材料 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603108 | 润达医疗 | 19.72 | 4519.47万 | 0.05 | 27.56 | 医药商业 |
600200 | 江苏吴中 | 9.96 | 270.73万 | 10.06 | 15.98 | 化学制药 |
603569 | 长久物流 | 12.79 | -207.51万 | -9.99 | 3.99 | 物流 |
605365 | 立达信 | 17.73 | -1547.46万 | 2.96 | 27.22 | 光学光电子 |
603985 | 恒润股份 | 41.98 | -4242.84万 | -9.99 | 13.52 | 电力设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002232 | 启明信息 | 20.51 | 4180.78万 | 0.74 | 29.56 | 计算机应用 |
002640 | 跨境通 | 4.42 | -319.40万 | 9.95 | 14.97 | 互联网电商 |
301421 | 波长光电 | 71.81 | -433.95万 | 11.91 | 47.30 | 光学光电子 |
000631 | 顺发恒业 | 3.88 | -544.19万 | -9.98 | 6.51 | 综合 |
000021 | 深科技 | 17.18 | -687.37万 | 9.99 | 1.30 | 消费电子 |
002724 | 海洋王 | 7.96 | -797.59万 | -9.95 | 2.72 | 其他电子 |
002955 | 鸿合科技 | 25.15 | -2587.60万 | -9.99 | 6.06 | 光学光电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
科技巨头竞逐AI眼镜 产业链共享发展红利
外贸新动能加快蓄力 跨境电商发货忙
- 算力即国力!板块迎多个利好催化
- 闻泰科技:拟出售产品集成业务资产给立讯有限或其指定方
- 实控人黄光裕!*ST美讯,锁定退市!新规后首家
- 2024年新能源汽车业开足“智引擎” “竞”“智”“新”重塑产业新生态
- 航空灾难日!一天三"折" 波音发声
- 14家银行股中期分红待实施 超2000亿元“红包”有望春节前到账
- 10派23.3元!A股又现大额分红
- 深市公司中期分红、特别分红总规模预计超千亿元 一年多次分红生态逐步形成
- 解决征信“白户”痛点AI有新招,提供证书可提额度