11月1日龙虎榜解析:智度股份当日净买入额最多
2023-11-01 18:31:09
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 11月1日龙虎榜出炉,智度股份(000676)、银邦股份(300337)、精研科技(300709)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.07亿元、1.69亿元、1.48亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000676 | 智度股份 | 8.45 | 2.07亿 | 4.84 | 24.93 | 传媒 |
300337 | 银邦股份 | 8.72 | 1.69亿 | 19.94 | 18.25 | 工业金属 |
300709 | 精研科技 | 36.69 | 1.48亿 | 11.79 | 43.44 | 消费电子 |
002786 | 银宝山新 | 7.35 | 1.29亿 | 10.03 | 9.65 | 专用设备 |
000670 | 盈方微 | 7.19 | 9210.71万 | 9.94 | 6.95 | 其他电子 |
000628 | 高新发展 | 42.35 | 9161.15万 | 10.00 | 7.25 | 建筑装饰 |
603107 | 上海汽配 | 39.99 | 9026.19万 | 181.03 | 73.73 | 汽车零部件 |
002536 | 飞龙股份 | 16.30 | 5713.18万 | 6.75 | 18.57 | 汽车零部件 |
600203 | 福日电子 | 9.22 | 5040.63万 | 10.02 | 16.43 | 消费电子 |
600468 | 百利电气 | 5.48 | 4645.02万 | 10.04 | 4.16 | 电力设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为誉衡药业(002437)、中广天择(603721)、东方嘉盛(002889),分别为5352.75万元、981.78万元、889.50万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002437 | 誉衡药业 | 2.71 | 5352.75万 | -7.82 | 28.87 | 化学制药 |
603721 | 中广天择 | 19.32 | 981.78万 | -0.82 | 20.19 | 传媒 |
002889 | 东方嘉盛 | 31.46 | 889.50万 | 10.00 | 14.48 | 物流 |
300269 | 联建光电 | 5.64 | 619.32万 | 17.75 | 39.85 | 光学光电子 |
301558 | 三态股份 | 15.30 | -322.90万 | -2.55 | 47.80 | 互联网电商 |
603390 | 通达电气 | 9.42 | -433.26万 | 10.05 | 3.08 | 汽车零部件 |
002898 | 赛隆药业 | 16.93 | -516.21万 | 10.01 | 17.95 | 化学制药 |
301289 | 国缆检测 | 56.27 | -661.96万 | 20.00 | 25.84 | 其他社会服务 |
300210 | 森远股份 | 5.72 | -686.30万 | 19.92 | 21.84 | 专用设备 |
603048 | 浙江黎明 | 19.95 | -702.52万 | 9.98 | 26.66 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 6.03 | 1325.05万 | 10.04 | 10.01 | 通信设备 |
600200 | 江苏吴中 | 10.31 | -2304.09万 | 3.51 | 27.77 | 化学制药 |
600226 | 瀚叶股份 | 2.65 | -2342.49万 | -9.86 | 4.73 | 电力 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300709 | 精研科技 | 36.69 | 4495.06万 | 11.79 | 43.44 | 消费电子 |
000676 | 智度股份 | 8.45 | 2719.05万 | 4.84 | 24.93 | 传媒 |
300337 | 银邦股份 | 8.72 | 2225.57万 | 19.94 | 18.25 | 工业金属 |
002640 | 跨境通 | 4.53 | 1971.27万 | 2.49 | 30.89 | 互联网电商 |
002232 | 启明信息 | 18.46 | 334.86万 | -10.00 | 2.61 | 计算机应用 |
000631 | 顺发恒业 | 3.54 | -18.64万 | -8.76 | 5.89 | 综合 |
301528 | 多浦乐 | 86.21 | -50.90万 | 18.89 | 39.11 | 仪器仪表 |
002437 | 誉衡药业 | 2.71 | -768.97万 | -7.82 | 28.87 | 化学制药 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近