11月14日龙虎榜解析:万润科技当日净买入额最多
2023-11-14 16:51:12
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 11月14日龙虎榜出炉,万润科技(002654)、福晶科技(002222)、通化金马(000766)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.40亿元、1.64亿元、1.13亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002654 | 万润科技 | 15.59 | 3.40亿 | 10.02 | 22.18 | 光学光电子 |
002222 | 福晶科技 | 35.33 | 1.64亿 | 9.99 | 14.78 | 光学光电子 |
000766 | 通化金马 | 13.97 | 1.13亿 | 10.00 | 12.00 | 化学制药 |
600775 | 南京熊猫 | 11.18 | 8761.99万 | 10.04 | 14.75 | 通信设备 |
300608 | 思特奇 | 17.82 | 7547.57万 | 20.00 | 18.76 | 计算机应用 |
600520 | 文一科技 | 38.49 | 7160.47万 | 10.00 | 35.58 | 专用设备 |
601022 | 宁波远洋 | 13.19 | 3643.08万 | 10.01 | 4.93 | 港口航运 |
600619 | 海立股份 | 8.60 | 3441.12万 | 2.87 | 17.51 | 白色家电 |
301381 | 赛维时代 | 36.20 | 2632.40万 | 3.13 | 35.98 | 互联网电商 |
002584 | 西陇科学 | 8.90 | 2492.05万 | 1.14 | 53.78 | 电子化学品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为万润科技、通化金马、思特奇(300608),分别为9804.94万元、6578.92万元、6072.38万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002654 | 万润科技 | 15.59 | 9804.94万 | 10.02 | 22.18 | 光学光电子 |
000766 | 通化金马 | 13.97 | 6578.92万 | 10.00 | 12.00 | 化学制药 |
300608 | 思特奇 | 17.82 | 6072.38万 | 20.00 | 18.76 | 计算机应用 |
301381 | 赛维时代 | 36.20 | 2423.38万 | 3.13 | 35.98 | 互联网电商 |
002584 | 西陇科学 | 8.90 | 1575.61万 | 1.14 | 53.78 | 电子化学品 |
300554 | 三超新材 | 34.90 | 1530.19万 | 3.32 | 40.73 | 通用设备 |
001238 | 浙江正特 | 28.25 | 1199.08万 | 2.39 | 34.20 | 家用轻工 |
873693 | 阿为特 | 44.60 | 1090.75万 | -0.89 | 42.26 | 通用设备 |
603062 | 麦加芯彩 | 58.99 | 953.52万 | -3.63 | 27.61 | 化学制品 |
001368 | 通达创智 | 27.40 | 571.71万 | 1.37 | 34.55 | 家用轻工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605365 | 立达信 | 18.70 | 555.68万 | 5.12 | 30.34 | 光学光电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000766 | 通化金马 | 13.97 | 1.04亿 | 10.00 | 12.00 | 化学制药 |
301297 | 富乐德 | 36.52 | 949.74万 | -2.98 | 40.19 | 半导体及元件 |
301381 | 赛维时代 | 36.20 | 293.64万 | 3.13 | 35.98 | 互联网电商 |
002222 | 福晶科技 | 35.33 | -837.90万 | 9.99 | 14.78 | 光学光电子 |
000572 | 海马汽车 | 5.94 | -1858.65万 | 10.00 | 18.32 | 汽车整车 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
消费金融公司加大不良资产处置力度
科技2024:“人工智能+”方兴未艾
- 又现高溢价!多家公募提示风险
- 12月LPR报价如期不变 5年期以上LPR全年下降60个基点
- 美众议院投票通过防止政府“停摆”的应急拨款法案
- 量子概念“风起”,港股能否借势?
- “豆包”爆火!字节跳动紧急发声
- 徐工机械等三方将共建江苏省工业人工智能重点实验室
- OpenAI的12天:更接近AGI的o3模型为发布会划上句号
- 12月21日钛白粉产业链情报
- 12月21日硫酸铵产业链情报