1月8日龙虎榜解析:浙江世宝当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 1月8日龙虎榜出炉,浙江世宝(002703)、银宝山新(002786)、西陇科学(002584)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9127.64万元、8887.51万元、7997.39万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 14.08 | 9127.64万 | 10.00 | 9.94 | 汽车零部件 |
| 002786 | 银宝山新 | 16.80 | 8887.51万 | 10.02 | 25.17 | 专用设备 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.36 | 7997.39万 | 9.98 | 28.78 | 电子化学品 |
| 300076 | GQY视讯 | 6.40 | 7289.69万 | 20.08 | 14.00 | 光学光电子 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 22.09 | 6077.22万 | 19.99 | 33.42 | 建筑装饰 |
| 600825 | 新华传媒 | 5.13 | 4317.84万 | 10.09 | 2.56 | 传媒 |
| 003025 | 思进智能 | 17.59 | 2849.17万 | 10.01 | 21.59 | 通用设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 59.90 | 2758.72万 | 3.45 | 34.27 | 消费电子 |
| 600234 | 科新发展 | 8.45 | 2740.55万 | 10.03 | 3.30 | 建筑装饰 |
| 605303 | 园林股份 | 13.62 | 1099.55万 | 10.02 | 5.46 | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为银宝山新、亿道信息(001314)、西陇科学,分别为8333.79万元、5784.47万元、3475.85万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002786 | 银宝山新 | 16.80 | 8333.79万 | 10.02 | 25.17 | 专用设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 59.90 | 5784.47万 | 3.45 | 34.27 | 消费电子 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.36 | 3475.85万 | 9.98 | 28.78 | 电子化学品 |
| 001339 | 智微智能 | 35.82 | 879.52万 | -10.00 | 51.12 | 计算机设备 |
| 600825 | 新华传媒 | 5.13 | 617.99万 | 10.09 | 2.56 | 传媒 |
| 301337 | 亚华电子 | 43.41 | 463.12万 | -7.58 | 64.16 | 计算机应用 |
| 000698 | 沈阳化工 | 5.02 | 349.59万 | 0.20 | 14.55 | 石油加工贸易 |
| 001298 | 好上好 | 28.31 | 40.44万 | -9.87 | 13.41 | 其他电子 |
| 603709 | 中源家居 | 19.03 | -453.75万 | -8.55 | 13.07 | 家用轻工 |
| 300076 | GQY视讯 | 6.40 | -585.55万 | 20.08 | 14.00 | 光学光电子 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603665 | 康隆达 | 24.44 | 390.47万 | -10.01 | 1.76 | 服装家纺 |
| 603595 | 东尼电子 | 31.44 | 382.00万 | -9.99 | 0.34 | 消费电子 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001339 | 智微智能 | 35.82 | 514.88万 | -10.00 | 51.12 | 计算机设备 |
| 002882 | 金龙羽 | 17.75 | 511.31万 | 9.98 | 21.57 | 电力设备 |
| 003032 | 传智教育 | 15.75 | -46.98万 | 2.81 | 32.35 | 教育 |
| 001314 | 亿道信息 | 59.90 | -165.85万 | 3.45 | 34.27 | 消费电子 |
| 002703 | 浙江世宝 | 14.08 | -317.67万 | 10.00 | 9.94 | 汽车零部件 |
| 301511 | 德福科技 | 27.92 | -2282.08万 | 2.91 | 53.48 | 电力设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人