沪深股通|华兰生物1月8日获外资卖出0.03%股份
来源:
同花顺iNews
作者:北上跟踪
同花顺(300033)数据显示,2024年1月8日,华兰生物(002007)获外资卖出51.19万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有华兰生物1.1亿股,占流通股7.00%,累计持股成本26.65元,持股亏损21.54%。
华兰生物最近5个交易日下跌5.51%,陆股通累计净卖出246.06万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价21.58元;最近20个交易日下跌12.55%,陆股通累计净卖出911.83万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价22.41元;最近60个交易日下跌7.56%,陆股通累计净卖出978.16万股,占流通盘0.62%,区间平均卖出价22.81元。
华兰生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-1-8 | 1.1亿 | 7.00 | -1079.47万 | -51.19万 | 26.65 |
| 2024-1-5 | 1.11亿 | 7.03 | -391.43万 | -18.25万 | 26.63 |
| 2024-1-4 | 1.11亿 | 7.04 | -3033.36万 | -140.29万 | 26.62 |
| 2024-1-3 | 1.12亿 | 7.13 | -698.58万 | -31.97万 | 26.56 |
| 2024-1-2 | 1.13亿 | 7.15 | -95.52万 | -4.37万 | 26.54 |
| 2023-12-29 | 1.13亿 | 7.15 | -835.54万 | -37.73万 | 26.54 |
| 2023-12-28 | 1.13亿 | 7.18 | -3406.75万 | -154.95万 | 26.53 |
| 2023-12-27 | 1.14亿 | 7.27 | 825.79万 | 37.74万 | 26.46 |
| 2023-12-22 | 1.14亿 | 7.25 | -1626.99万 | -74.18万 | 26.48 |
| 2023-12-21 | 1.15亿 | 7.30 | -271.82万 | -12.4万 | 26.45 |
0人