1月11日龙虎榜解析:融捷股份当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 1月11日龙虎榜出炉,融捷股份(002192)、延华智能(002178)、高新发展(000628)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.16亿元、1.43亿元、1.19亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002192 | 融捷股份 | 56.95 | 2.16亿 | 10.01 | 11.71 | 小金属 |
| 002178 | 延华智能 | 6.19 | 1.43亿 | 9.95 | 16.55 | 计算机应用 |
| 000628 | 高新发展 | 49.17 | 1.19亿 | 10.00 | 12.21 | 建筑装饰 |
| 300968 | 格林精密 | 12.71 | 9204.46万 | 20.02 | 23.14 | 消费电子 |
| 002738 | 中矿资源 | 40.70 | 9120.47万 | 10.00 | 6.60 | 小金属 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.49 | 8114.99万 | 9.96 | 33.76 | 电子化学品 |
| 603628 | 清源股份 | 22.97 | 7272.94万 | 10.01 | 27.71 | 电力设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 55.19 | 6362.64万 | 6.13 | 39.62 | 消费电子 |
| 301337 | 亚华电子 | 45.42 | 6253.29万 | 20.00 | 57.52 | 计算机应用 |
| 300941 | 创识科技 | 27.66 | 5490.45万 | 20.00 | 27.55 | 计算机设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为双象股份(002395)、西陇科学(002584)、亚华电子(301337),分别为6167.49万元、4426.97万元、3981.07万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002395 | 双象股份 | 21.90 | 6167.49万 | -5.19 | 18.26 | 化工合成材料 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.49 | 4426.97万 | 9.96 | 33.76 | 电子化学品 |
| 301337 | 亚华电子 | 45.42 | 3981.07万 | 20.00 | 57.52 | 计算机应用 |
| 002192 | 融捷股份 | 56.95 | 3661.89万 | 10.01 | 11.71 | 小金属 |
| 001314 | 亿道信息 | 55.19 | 3203.19万 | 6.13 | 39.62 | 消费电子 |
| 000628 | 高新发展 | 49.17 | 2667.69万 | 10.00 | 12.21 | 建筑装饰 |
| 301578 | 辰奕智能 | 72.00 | 2633.97万 | 6.51 | 42.11 | 黑色家电 |
| 002882 | 金龙羽 | 20.46 | 2633.35万 | 10.00 | 26.53 | 电力设备 |
| 002347 | 泰尔股份 | 6.90 | 2459.39万 | -1.43 | 30.05 | 通用设备 |
| 001226 | 拓山重工 | 38.91 | 2392.48万 | 9.24 | 50.12 | 专用设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603225 | 新凤鸣 | 12.60 | -815.22万 | -9.94 | 1.53 | 化工合成材料 |
| 600775 | 南京熊猫 | 12.09 | -1779.97万 | 10.01 | 11.13 | 通信设备 |
| 601233 | 桐昆股份 | 13.37 | -3274.96万 | -9.42 | 3.51 | 化工合成材料 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002192 | 融捷股份 | 56.95 | 7860.01万 | 10.01 | 11.71 | 小金属 |
| 001314 | 亿道信息 | 55.19 | 6093.78万 | 6.13 | 39.62 | 消费电子 |
| 000628 | 高新发展 | 49.17 | 4208.38万 | 10.00 | 12.21 | 建筑装饰 |
| 002882 | 金龙羽 | 20.46 | 1615.56万 | 10.00 | 26.53 | 电力设备 |
| 002738 | 中矿资源 | 40.70 | 4.12万 | 10.00 | 6.60 | 小金属 |
| 301511 | 德福科技 | 29.21 | -252.06万 | 6.61 | 43.91 | 电力设备 |
| 001339 | 智微智能 | 41.91 | -4047.01万 | 10.00 | 38.40 | 计算机设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人