2月21日龙虎榜解析:平安银行当日净买入额最多
2024-02-21 17:17:17
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 2月21日龙虎榜出炉,平安银行、首创证券(601136)、因赛集团(300781)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.65亿元、1.01亿元、4793.85万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 10.80 | 5.65亿 | 9.98 | 2.61 | 银行 |
601136 | 首创证券 | 20.46 | 1.01亿 | 3.70 | 31.97 | 证券 |
300781 | 因赛集团 | 42.42 | 4793.85万 | 20.00 | 15.85 | 传媒 |
003032 | 传智教育 | 11.66 | 4555.12万 | 10.00 | 15.88 | 教育 |
002962 | 五方光电 | 12.65 | 4190.32万 | 10.00 | 18.70 | 光学光电子 |
001376 | 百通能源 | 16.67 | 4186.35万 | 2.27 | 33.87 | 电力 |
300780 | 德恩精工 | 15.08 | 3056.24万 | 19.97 | 6.82 | 通用设备 |
600520 | 文一科技 | 17.20 | 2636.08万 | 7.90 | 27.40 | 专用设备 |
301508 | 中机认检 | 41.30 | 2392.49万 | 8.03 | 50.01 | 其他社会服务 |
002952 | 亚世光电 | 27.81 | 1881.11万 | 10.01 | 14.87 | 光学光电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为传智教育(003032)、五方光电(002962)、百通能源(001376),分别为2667.85万元、2434.97万元、1718.75万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
003032 | 传智教育 | 11.66 | 2667.85万 | 10.00 | 15.88 | 教育 |
002962 | 五方光电 | 12.65 | 2434.97万 | 10.00 | 18.70 | 光学光电子 |
001376 | 百通能源 | 16.67 | 1718.75万 | 2.27 | 33.87 | 电力 |
300338 | 开元教育 | 3.69 | 654.49万 | 12.84 | 20.85 | 教育 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2.85 | 333.15万 | 4.78 | 4.30 | 传媒 |
301502 | 华阳智能 | 43.34 | 286.12万 | 1.26 | 50.88 | 电力设备 |
300780 | 德恩精工 | 15.08 | 189.44万 | 19.97 | 6.82 | 通用设备 |
301567 | 贝隆精密 | 38.57 | 181.49万 | -3.07 | 38.75 | 消费电子 |
001314 | 亿道信息 | 41.12 | -198.04万 | 0.54 | 31.83 | 消费电子 |
301516 | 中远通 | 21.27 | -371.54万 | 3.76 | 43.72 | 电力设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601136 | 首创证券 | 20.46 | 5896.59万 | 3.70 | 31.97 | 证券 |
600172 | 黄河旋风 | 3.03 | -338.66万 | 10.18 | 5.14 | 通用设备 |
600088 | 中视传媒 | 22.45 | -2581.40万 | 4.03 | 20.38 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 10.80 | 4837.95万 | 9.98 | 2.61 | 银行 |
001376 | 百通能源 | 16.67 | 2538.97万 | 2.27 | 33.87 | 电力 |
003032 | 传智教育 | 11.66 | 1486.15万 | 10.00 | 15.88 | 教育 |
001314 | 亿道信息 | 41.12 | 176.97万 | 0.54 | 31.83 | 消费电子 |
301516 | 中远通 | 21.27 | -255.64万 | 3.76 | 43.72 | 电力设备 |
301508 | 中机认检 | 41.30 | -267.99万 | 8.03 | 50.01 | 其他社会服务 |
000628 | 高新发展 | 49.98 | -3742.09万 | 5.62 | 41.76 | 建筑装饰 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
多地出台新政促进楼市平稳健康发展
新基金发行热度升温 多只产品提前结募
- 2024年人民币贷款 增加逾18万亿元
- 贵州:对存在退市风险隐患的公司,按照“能救早救”的原则推动及时化解风险
- 六部门:繁荣数据安全服务市场,壮大数据安全治理服务规模
- 小红书概念股持续爆发,20位基金经理发生任职变动
- 政策支持加技术突破 低空旅游迎风起
- 中环新能源高效光伏组件开启交付 分析人士看好光伏产业链价格修复前景
- 涨停复盘:创业板指收跌1.82% 小红书概念股逆市走强
- 解读|何以赢市?银柿奖获奖企业各有闪光点
- 中信建投证券:光伏边际修复已现 预计春节后下游需求逐步复苏