7月23日龙虎榜解析:江铃汽车当日净买入额最多
2024-07-23 16:55:06
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 7月23日龙虎榜出炉,江铃汽车(000550)、东方精工(002611)、奥联电子(300585)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.08亿元、6305.86万元、4414.00万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000550 | 江铃汽车 | 24.72 | 1.08亿 | 10.01 | 11.94 | 汽车整车 |
002611 | 东方精工 | 6.05 | 6305.86万 | 10.00 | 6.45 | 专用设备 |
300585 | 奥联电子 | 13.10 | 4414.00万 | 19.96 | 24.50 | 汽车零部件 |
001379 | 腾达科技 | 15.28 | 3765.89万 | 10.01 | 25.44 | 通用设备 |
300771 | 智莱科技 | 10.82 | 3729.47万 | 19.96 | 23.98 | 计算机设备 |
002869 | 金溢科技 | 32.02 | 3371.16万 | 8.21 | 33.10 | 其他电子 |
688693 | 锴威特 | 32.62 | 3311.15万 | -6.29 | 34.35 | 半导体 |
601218 | 吉鑫科技 | 3.14 | 2248.55万 | 10.18 | 7.28 | 风电设备 |
600732 | 爱旭股份 | 9.96 | 1966.53万 | 10.06 | 6.58 | 光伏设备 |
000503 | 国新健康 | 7.40 | 1716.12万 | 9.96 | 3.31 | 软件开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为爱旭股份(600732)、英可瑞(300713)、飞力达(300240),分别为2131.87万元、1511.88万元、1454.66万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 9.96 | 2131.87万 | 10.06 | 6.58 | 光伏设备 |
300713 | 英可瑞 | 20.84 | 1511.88万 | 13.45 | 40.16 | 其他电源设备 |
300240 | 飞力达 | 8.36 | 1454.66万 | 19.94 | 29.50 | 物流 |
002611 | 东方精工 | 6.05 | 970.30万 | 10.00 | 6.45 | 专用设备 |
002869 | 金溢科技 | 32.02 | 904.60万 | 8.21 | 33.10 | 其他电子 |
001379 | 腾达科技 | 15.28 | 779.35万 | 10.01 | 25.44 | 通用设备 |
300807 | 天迈科技 | 39.30 | 753.95万 | 1.52 | 40.37 | 计算机设备 |
301021 | 英诺激光 | 21.64 | 662.89万 | 20.02 | 16.76 | 自动化设备 |
300585 | 奥联电子 | 13.10 | 635.34万 | 19.96 | 24.50 | 汽车零部件 |
002168 | 惠程科技 | 2.79 | 389.67万 | -6.06 | 19.05 | 电网设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601020 | 华钰矿业 | 12.66 | 350.54万 | -9.44 | 11.95 | 工业金属 |
603358 | 华达科技 | 26.63 | 224.23万 | -9.82 | 1.48 | 汽车零部件 |
600732 | 爱旭股份 | 9.96 | -3709.54万 | 10.06 | 6.58 | 光伏设备 |
600171 | 上海贝岭 | 23.85 | -4423.38万 | -2.89 | 23.10 | 半导体 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000550 | 江铃汽车 | 24.72 | 5157.77万 | 10.01 | 11.94 | 汽车整车 |
000712 | 锦龙股份 | 9.24 | 375.58万 | 10.00 | 9.56 | 证券 |
002829 | 星网宇达 | 17.64 | -518.19万 | 1.44 | 27.85 | 军工装备 |
002611 | 东方精工 | 6.05 | -704.61万 | 10.00 | 6.45 | 专用设备 |
000503 | 国新健康 | 7.40 | -857.25万 | 9.96 | 3.31 | 软件开发 |
002777 | 久远银海 | 15.59 | -3163.90万 | 10.02 | 5.81 | IT服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
私募 近七成选择高仓位持股过节
重磅突发!上海楼市,调整限购
- 国常会最新部署 落实好政策措施
- 港股半导体板块领涨,宏光半导体涨幅超过285%
- 销售额43.8亿元 客流2696.9万人次 “十一”假期前四日北京商业火热
- 外资狂买!摩根大通又出手了
- 楼市重磅!广州全面取消限购
- 10月4日磷酸产业链情报
- 10月4日钛白粉产业链情报
- 中国资产当前具全球性价比 国产半导体芯片迎估值修复(附概念股)
- 国庆节港澳旅游消费旺盛 澳门板块受关注 (附概念股)