8月8日龙虎榜解析:华东数控当日净买入额最多
2024-08-08 18:31:05
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 8月8日龙虎榜出炉,华东数控(002248)、达安基因(002030)、神农种业(300189)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4101.05万元、4029.02万元、3287.07万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002248 | 华东数控 | 6.90 | 4101.05万 | 10.05 | 9.33 | 通用设备 |
002030 | 达安基因 | 5.71 | 4029.02万 | 10.02 | 1.92 | 医疗器械 |
300189 | 神农种业 | 2.35 | 3287.07万 | 19.90 | 17.16 | 种植业与林业 |
300647 | 超频三 | 5.42 | 3225.67万 | 19.91 | 18.43 | 消费电子 |
000011 | 深物业A | 8.54 | 3134.18万 | 10.05 | 5.42 | 房地产 |
002059 | 云南旅游 | 5.80 | 3093.88万 | 10.06 | 5.53 | 旅游及酒店 |
300267 | 尔康制药 | 2.69 | 2702.03万 | 20.09 | 7.98 | 化学制药 |
301507 | 民生健康 | 16.43 | 2463.39万 | 20.01 | 23.39 | 化学制药 |
603558 | 健盛集团 | 8.99 | 2342.74万 | 10.04 | 3.93 | 服装家纺 |
600611 | 大众交通 | 9.46 | 1871.50万 | -6.34 | 26.79 | 公路铁路运输 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为洪都航空(600316)、健盛集团(603558)、欣天科技(300615),分别为3075.92万元、1893.35万元、1171.26万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600316 | 洪都航空 | 19.54 | 3075.92万 | -10.00 | 7.24 | 军工装备 |
603558 | 健盛集团 | 8.99 | 1893.35万 | 10.04 | 3.93 | 服装家纺 |
300615 | 欣天科技 | 13.55 | 1171.26万 | 20.02 | 31.35 | 通信设备 |
300647 | 超频三 | 5.42 | 1137.09万 | 19.91 | 18.43 | 消费电子 |
300189 | 神农种业 | 2.35 | 497.58万 | 19.90 | 17.16 | 种植业与林业 |
301608 | 博实结 | 61.30 | 407.53万 | -7.49 | 40.95 | 汽车零部件 |
002829 | 星网宇达 | 21.29 | 206.07万 | -3.84 | 36.43 | 军工装备 |
000099 | 中信海直 | 17.36 | 138.42万 | -9.25 | 17.26 | 机场航运 |
002030 | 达安基因 | 5.71 | -157.80万 | 10.02 | 1.92 | 医疗器械 |
873167 | 新赣江 | 13.09 | -260.73万 | 29.99 | 46.52 | 化学制药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600576 | 祥源文旅 | 4.72 | 41.26万 | -3.67 | 8.44 | 旅游及酒店 |
600343 | 航天动力 | 9.36 | -1576.64万 | -8.06 | 18.31 | 通用设备 |
600686 | 金龙汽车 | 14.67 | -1807.18万 | -10.00 | 23.52 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001239 | 永达股份 | 16.68 | 225.60万 | -9.98 | 18.60 | 工程机械 |
002829 | 星网宇达 | 21.29 | 205.03万 | -3.84 | 36.43 | 军工装备 |
000011 | 深物业A | 8.54 | -321.95万 | 10.05 | 5.42 | 房地产 |
002285 | 世联行 | 1.97 | -379.28万 | 10.06 | 7.45 | 房地产 |
002030 | 达安基因 | 5.71 | -421.29万 | 10.02 | 1.92 | 医疗器械 |
000901 | 航天科技 | 13.81 | -491.68万 | -1.15 | 39.35 | 汽车零部件 |
002059 | 云南旅游 | 5.80 | -600.29万 | 10.06 | 5.53 | 旅游及酒店 |
000099 | 中信海直 | 17.36 | -662.69万 | -9.25 | 17.26 | 机场航运 |
300267 | 尔康制药 | 2.69 | -1053.00万 | 20.09 | 7.98 | 化学制药 |
002607 | 中公教育 | 2.40 | -5759.54万 | -10.11 | 20.69 | 教育 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
私募 近七成选择高仓位持股过节
重磅突发!上海楼市,调整限购
- 国常会最新部署 落实好政策措施
- 港股半导体板块领涨,宏光半导体涨幅超过285%
- 销售额43.8亿元 客流2696.9万人次 “十一”假期前四日北京商业火热
- 外资狂买!摩根大通又出手了
- 楼市重磅!广州全面取消限购
- 10月4日磷酸产业链情报
- 10月4日钛白粉产业链情报
- 中国资产当前具全球性价比 国产半导体芯片迎估值修复(附概念股)
- 国庆节港澳旅游消费旺盛 澳门板块受关注 (附概念股)