8月23日龙虎榜解析:拓维信息当日净买入额最多
2024-08-23 18:31:13
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 8月23日龙虎榜出炉,拓维信息(002261)、力源信息(300184)、四川长虹(600839)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.29亿元、1.22亿元、9336.18万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.80 | 1.29亿 | 9.98 | 9.22 | 软件开发 |
300184 | 力源信息 | 8.74 | 1.22亿 | 13.95 | 50.39 | 其他电子 |
600839 | 四川长虹 | 5.04 | 9336.18万 | 10.04 | 8.83 | 黑色家电 |
001287 | 中电港 | 18.87 | 6985.76万 | 10.03 | 8.86 | 其他电子 |
000062 | 深圳华强 | 16.97 | 6024.01万 | 9.98 | 2.47 | 其他电子 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.38 | 5361.52万 | 19.92 | 39.24 | 通信服务 |
300531 | 优博讯 | 13.76 | 5019.71万 | 19.97 | 7.79 | 计算机设备 |
001379 | 腾达科技 | 24.13 | 3413.23万 | -6.22 | 40.27 | 通用设备 |
300448 | 浩云科技 | 5.56 | 3001.33万 | 20.09 | 16.92 | IT服务 |
000020 | 深华发A | 11.97 | 2788.42万 | 10.02 | 12.36 | 光学光电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为腾达科技(001379)、珂玛科技(301611)、拓维信息,分别为2794.98万元、2294.05万元、1900.76万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001379 | 腾达科技 | 24.13 | 2794.98万 | -6.22 | 40.27 | 通用设备 |
301611 | 珂玛科技 | 27.68 | 2294.05万 | -7.27 | 46.06 | 半导体 |
002261 | 拓维信息 | 10.80 | 1900.76万 | 9.98 | 9.22 | 软件开发 |
300448 | 浩云科技 | 5.56 | 1601.00万 | 20.09 | 16.92 | IT服务 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.38 | 730.86万 | 19.92 | 39.24 | 通信服务 |
002773 | 康弘药业 | 19.14 | 713.48万 | -10.01 | 2.32 | 生物制品 |
001339 | 智微智能 | 29.92 | 304.59万 | 5.32 | 21.68 | 计算机设备 |
002631 | 德尔未来 | 3.47 | 152.50万 | -10.10 | 3.14 | 家居用品 |
002987 | 京北方 | 10.90 | -92.78万 | 9.99 | 6.60 | 软件开发 |
000020 | 深华发A | 11.97 | -156.03万 | 10.02 | 12.36 | 光学光电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 14.82 | 3320.79万 | 0.41 | 22.88 | 汽车整车 |
601921 | 浙版传媒 | 8.60 | 2029.58万 | -9.28 | 32.95 | 文化传媒 |
600326 | 西藏天路 | 6.33 | 1426.52万 | 7.47 | 24.19 | 建筑材料 |
600839 | 四川长虹 | 5.04 | 1355.52万 | 10.04 | 8.83 | 黑色家电 |
600501 | 航天晨光 | 15.31 | -1454.99万 | -9.99 | 16.50 | 专用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.80 | 3516.63万 | 9.98 | 9.22 | 软件开发 |
001339 | 智微智能 | 29.92 | 2828.77万 | 5.32 | 21.68 | 计算机设备 |
002773 | 康弘药业 | 19.14 | -144.50万 | -10.01 | 2.32 | 生物制品 |
002014 | 永新股份 | 8.15 | -211.77万 | -9.65 | 2.17 | 包装印刷 |
002987 | 京北方 | 10.90 | -506.11万 | 9.99 | 6.60 | 软件开发 |
300184 | 力源信息 | 8.74 | -601.10万 | 13.95 | 50.39 | 其他电子 |
001287 | 中电港 | 18.87 | -868.74万 | 10.03 | 8.86 | 其他电子 |
000027 | 深圳能源 | 6.04 | -2826.14万 | -7.93 | 1.13 | 电力 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
私募 近七成选择高仓位持股过节
重磅突发!上海楼市,调整限购
- 国常会最新部署 落实好政策措施
- 港股半导体板块领涨,宏光半导体涨幅超过285%
- 销售额43.8亿元 客流2696.9万人次 “十一”假期前四日北京商业火热
- 外资狂买!摩根大通又出手了
- 楼市重磅!广州全面取消限购
- 10月4日磷酸产业链情报
- 10月4日钛白粉产业链情报
- 中国资产当前具全球性价比 国产半导体芯片迎估值修复(附概念股)
- 国庆节港澳旅游消费旺盛 澳门板块受关注 (附概念股)