8月30日龙虎榜解析:力源信息当日净买入额最多
2024-08-30 17:01:10
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 8月30日龙虎榜出炉,力源信息(300184)、星辉娱乐(300043)、天利科技(300399)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.06亿元、1.21亿元、9301.26万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 7.73 | 2.06亿 | 20.03 | 22.11 | 其他电子 |
300043 | 星辉娱乐 | 2.74 | 1.21亿 | 20.18 | 15.98 | 游戏 |
300399 | 天利科技 | 12.54 | 9301.26万 | 20.00 | 15.92 | IT服务 |
000021 | 深科技 | 13.73 | 8602.92万 | 10.02 | 2.98 | 消费电子 |
300131 | 英唐智控 | 5.74 | 7647.54万 | 20.08 | 17.78 | 其他电子 |
301036 | 双乐股份 | 32.03 | 5856.29万 | 20.01 | 20.53 | 化学制品 |
001339 | 智微智能 | 30.34 | 5372.37万 | 8.82 | 38.13 | 计算机设备 |
002861 | 瀛通通讯 | 12.10 | 4131.26万 | 10.00 | 31.00 | 消费电子 |
603626 | 科森科技 | 8.21 | 3832.99万 | 10.05 | 1.07 | 消费电子 |
600696 | 岩石股份 | 7.88 | 2522.69万 | 10.06 | 4.21 | 白酒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为星辉娱乐、力源信息、领益智造(002600),分别为2995.63万元、2750.99万元、1670.67万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300043 | 星辉娱乐 | 2.74 | 2995.63万 | 20.18 | 15.98 | 游戏 |
300184 | 力源信息 | 7.73 | 2750.99万 | 20.03 | 22.11 | 其他电子 |
002600 | 领益智造 | 8.38 | 1670.67万 | 9.97 | 6.61 | 消费电子 |
001379 | 腾达科技 | 24.23 | 1567.61万 | 0.25 | 35.21 | 通用设备 |
002823 | 凯中精密 | 13.72 | 1443.19万 | 3.86 | 23.35 | 电机 |
301326 | 捷邦科技 | 38.61 | 1148.15万 | 9.81 | 42.53 | 消费电子 |
300562 | 乐心医疗 | 14.95 | 835.73万 | 4.69 | 48.46 | 医疗器械 |
000021 | 深科技 | 13.73 | 743.04万 | 10.02 | 2.98 | 消费电子 |
603341 | 龙旗科技 | 37.91 | 639.94万 | 2.02 | 21.06 | 消费电子 |
002888 | 惠威科技 | 16.63 | 362.80万 | 1.71 | 22.67 | 消费电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 19.05 | 1140.97万 | 0.90 | 16.25 | 自动化设备 |
600696 | 岩石股份 | 7.88 | 325.58万 | 10.06 | 4.21 | 白酒 |
600228 | 返利科技 | 5.04 | 70.61万 | 10.04 | 3.58 | 文化传媒 |
688733 | 壹石通 | 15.16 | -444.57万 | 20.03 | 3.26 | 电池 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000975 | 山金国际 | 16.06 | 5778.21万 | -5.14 | 2.47 | 贵金属 |
001339 | 智微智能 | 30.34 | 4699.86万 | 8.82 | 38.13 | 计算机设备 |
000021 | 深科技 | 13.73 | 3548.01万 | 10.02 | 2.98 | 消费电子 |
300184 | 力源信息 | 7.73 | 3430.37万 | 20.03 | 22.11 | 其他电子 |
300131 | 英唐智控 | 5.74 | 2080.57万 | 20.08 | 17.78 | 其他电子 |
002600 | 领益智造 | 8.38 | 1238.62万 | 9.97 | 6.61 | 消费电子 |
000062 | 深圳华强 | 25.80 | -375.94万 | 10.02 | 9.36 | 其他电子 |
002755 | 奥赛康 | 10.68 | -917.40万 | -4.98 | 0.83 | 化学制药 |
002384 | 东山精密 | 23.79 | -1025.95万 | 9.99 | 3.73 | 元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
私募 近七成选择高仓位持股过节
重磅突发!上海楼市,调整限购
- 国常会最新部署 落实好政策措施
- 港股半导体板块领涨,宏光半导体涨幅超过285%
- 销售额43.8亿元 客流2696.9万人次 “十一”假期前四日北京商业火热
- 外资狂买!摩根大通又出手了
- 楼市重磅!广州全面取消限购
- 10月4日磷酸产业链情报
- 10月4日钛白粉产业链情报
- 中国资产当前具全球性价比 国产半导体芯片迎估值修复(附概念股)
- 国庆节港澳旅游消费旺盛 澳门板块受关注 (附概念股)