9月3日龙虎榜解析:天源迪科当日净买入额最多
2024-09-03 18:31:26
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 9月3日龙虎榜出炉,天源迪科(300047)、拓维信息(002261)、鸿博股份(002229)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.30亿元、7436.39万元、4569.03万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | 8.74 | 1.30亿 | 20.05 | 15.60 | 软件开发 |
002261 | 拓维信息 | 12.32 | 7436.39万 | 10.00 | 9.76 | 软件开发 |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 4569.03万 | 10.00 | 6.29 | 包装印刷 |
300619 | 金银河 | 23.26 | 4344.19万 | 20.02 | 10.88 | 电池 |
600178 | 东安动力 | 8.09 | 3834.97万 | 10.07 | 5.96 | 汽车零部件 |
600550 | 保变电气 | 5.37 | 3516.92万 | 10.04 | 1.31 | 电网设备 |
000062 | 深圳华强 | 31.22 | 3213.24万 | 10.01 | 9.51 | 其他电子 |
000859 | 国风新材 | 4.26 | 2617.42万 | 10.08 | 8.87 | 塑料制品 |
301311 | 昆船智能 | 17.69 | 2522.24万 | 20.01 | 11.78 | 通用设备 |
001277 | 速达股份 | 43.57 | 2309.81万 | 36.16 | 69.21 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深圳华强、金银河(300619)、拓维信息,分别为3187.99万元、2490.42万元、2426.84万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 31.22 | 3187.99万 | 10.01 | 9.51 | 其他电子 |
300619 | 金银河 | 23.26 | 2490.42万 | 20.02 | 10.88 | 电池 |
002261 | 拓维信息 | 12.32 | 2426.84万 | 10.00 | 9.76 | 软件开发 |
600178 | 东安动力 | 8.09 | 2420.39万 | 10.07 | 5.96 | 汽车零部件 |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 2012.17万 | 10.00 | 6.29 | 包装印刷 |
600698 | 湖南天雁 | 3.71 | 1226.26万 | 10.09 | 4.12 | 汽车零部件 |
301611 | 珂玛科技 | 33.20 | 874.16万 | 10.23 | 53.85 | 半导体 |
300686 | 智动力 | 9.38 | 550.27万 | -10.50 | 32.88 | 消费电子 |
301571 | 国科天成 | 38.92 | 399.92万 | -0.49 | 32.49 | 军工电子 |
002717 | 岭南股份 | 1.17 | 63.09万 | 3.54 | 23.59 | 环境治理 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600178 | 东安动力 | 8.09 | -161.34万 | 10.07 | 5.96 | 汽车零部件 |
601515 | 东峰集团 | 2.50 | -173.93万 | 10.13 | 0.89 | 包装印刷 |
600550 | 保变电气 | 5.37 | -426.86万 | 10.04 | 1.31 | 电网设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 31.22 | 2251.99万 | 10.01 | 9.51 | 其他电子 |
002261 | 拓维信息 | 12.32 | 1193.75万 | 10.00 | 9.76 | 软件开发 |
002717 | 岭南股份 | 1.17 | 1063.92万 | 3.54 | 23.59 | 环境治理 |
300068 | 南都电源 | 11.15 | 368.46万 | 20.02 | 21.06 | 电池 |
300619 | 金银河 | 23.26 | 183.74万 | 20.02 | 10.88 | 电池 |
300047 | 天源迪科 | 8.74 | 118.21万 | 20.05 | 15.60 | 软件开发 |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 7.00万 | 10.00 | 6.29 | 包装印刷 |
002514 | 宝馨科技 | 4.77 | -252.86万 | -9.83 | 22.38 | 通用设备 |
003816 | 中国广核 | 4.49 | -3162.69万 | -6.46 | 0.72 | 电力 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
私募 近七成选择高仓位持股过节
重磅突发!上海楼市,调整限购
- 国常会最新部署 落实好政策措施
- 港股半导体板块领涨,宏光半导体涨幅超过285%
- 销售额43.8亿元 客流2696.9万人次 “十一”假期前四日北京商业火热
- 外资狂买!摩根大通又出手了
- 楼市重磅!广州全面取消限购
- 10月4日磷酸产业链情报
- 10月4日钛白粉产业链情报
- 中国资产当前具全球性价比 国产半导体芯片迎估值修复(附概念股)
- 国庆节港澳旅游消费旺盛 澳门板块受关注 (附概念股)