9月18日龙虎榜解析:常山北明当日净买入额最多
2024-09-18 18:31:09
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 9月18日龙虎榜出炉,常山北明(000158)、海立股份(600619)、巨轮智能(002031)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.45亿元、4333.78万元、3950.33万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 9.13 | 1.45亿 | 10.00 | 22.20 | IT服务 |
600619 | 海立股份 | 5.93 | 4333.78万 | 10.02 | 1.37 | 白色家电 |
002031 | 巨轮智能 | 2.59 | 3950.33万 | 10.21 | 14.80 | 专用设备 |
301421 | 波长光电 | 35.88 | 3017.77万 | 20.00 | 35.02 | 光学光电子 |
300175 | 朗源股份 | 4.21 | 2360.91万 | -18.73 | 12.79 | 农产品加工 |
300990 | 同飞股份 | 28.43 | 1794.50万 | 20.01 | 10.13 | 通用设备 |
300561 | 汇金科技 | 10.54 | 1730.25万 | 15.19 | 30.78 | 软件开发 |
605086 | 龙高股份 | 16.12 | 1117.70万 | 10.03 | 2.58 | 非金属材料 |
600107 | 美尔雅 | 3.93 | 959.24万 | 10.08 | 4.32 | 服装家纺 |
001236 | 弘业期货 | 9.87 | 736.45万 | 10.03 | 19.89 | 多元金融 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为波长光电(301421)、朗源股份(300175)、中交地产(000736),分别为2781.17万元、2592.65万元、737.47万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301421 | 波长光电 | 35.88 | 2781.17万 | 20.00 | 35.02 | 光学光电子 |
300175 | 朗源股份 | 4.21 | 2592.65万 | -18.73 | 12.79 | 农产品加工 |
000736 | 中交地产 | 8.98 | 737.47万 | 10.05 | 10.49 | 房地产 |
002786 | 银宝山新 | 8.31 | 332.04万 | -0.12 | 15.85 | 专用设备 |
001277 | 速达股份 | 32.28 | 191.19万 | 1.99 | 22.29 | 专用设备 |
002520 | 日发精机 | 4.44 | 145.13万 | -9.94 | 12.28 | 通用设备 |
300561 | 汇金科技 | 10.54 | 131.91万 | 15.19 | 30.78 | 软件开发 |
301611 | 珂玛科技 | 29.49 | -274.90万 | 2.65 | 33.01 | 半导体 |
001236 | 弘业期货 | 9.87 | -289.69万 | 10.03 | 19.89 | 多元金融 |
000158 | 常山北明 | 9.13 | -326.32万 | 10.00 | 22.20 | IT服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近