9月25日龙虎榜解析:常山北明当日净买入额最多
2024-09-25 17:09:06
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 9月25日龙虎榜出炉,常山北明(000158)、首创证券(601136)、中油资本(000617)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.73亿元、1.08亿元、9320.49万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 12.08 | 2.73亿 | 10.02 | 29.97 | IT服务 |
601136 | 首创证券 | 19.12 | 1.08亿 | 1.22 | 22.49 | 证券 |
000617 | 中油资本 | 6.15 | 9320.49万 | 10.02 | 2.88 | 多元金融 |
002717 | 岭南股份 | 2.07 | 9281.75万 | 10.11 | 29.43 | 环境治理 |
600390 | 五矿资本 | 5.01 | 8670.99万 | 10.11 | 0.63 | 多元金融 |
300180 | 华峰超纤 | 5.10 | 7643.21万 | 20.00 | 20.58 | 塑料制品 |
000750 | 国海证券 | 3.63 | 7218.56万 | 10.00 | 8.68 | 证券 |
300295 | 三六五网 | 12.32 | 4031.94万 | 10.59 | 36.00 | 文化传媒 |
300785 | 值得买 | 21.60 | 3826.77万 | 20.00 | 19.96 | 文化传媒 |
301611 | 珂玛科技 | 30.62 | 3360.96万 | 5.22 | 39.23 | 半导体 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中油资本、珂玛科技(301611)、海能达(002583),分别为2162.15万元、1936.47万元、1470.94万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | 6.15 | 2162.15万 | 10.02 | 2.88 | 多元金融 |
301611 | 珂玛科技 | 30.62 | 1936.47万 | 5.22 | 39.23 | 半导体 |
002583 | 海能达 | 5.76 | 1470.94万 | 9.92 | 28.10 | 通信设备 |
300071 | 福石控股 | 3.06 | 608.87万 | 20.00 | 11.23 | 文化传媒 |
600225 | 卓朗科技 | 2.14 | 499.79万 | -1.38 | 5.64 | IT服务 |
300785 | 值得买 | 21.60 | 454.46万 | 20.00 | 19.96 | 文化传媒 |
301600 | 慧翰股份 | 49.97 | 101.75万 | -1.79 | 37.47 | 计算机设备 |
002717 | 岭南股份 | 2.07 | 2.95万 | 10.11 | 29.43 | 环境治理 |
600390 | 五矿资本 | 5.01 | -521.26万 | 10.11 | 0.63 | 多元金融 |
000004 | 国华网安 | 15.28 | -1555.89万 | -6.03 | 36.23 | 软件开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601136 | 首创证券 | 19.12 | 4580.80万 | 1.22 | 22.49 | 证券 |
600619 | 海立股份 | 7.74 | 2106.77万 | 4.17 | 25.70 | 白色家电 |
600881 | 亚泰集团 | 1.42 | -106.70万 | 10.08 | 0.59 | 综合 |
600390 | 五矿资本 | 5.01 | -335.92万 | 10.11 | 0.63 | 多元金融 |
600225 | 卓朗科技 | 2.14 | -510.56万 | -1.38 | 5.64 | IT服务 |
601933 | 永辉超市 | 2.73 | -550.75万 | 10.08 | 0.34 | 零售 |
600198 | 大唐电信 | 8.42 | -2730.23万 | -9.95 | 28.09 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | 6.15 | 4216.96万 | 10.02 | 2.88 | 多元金融 |
301611 | 珂玛科技 | 30.62 | 2031.59万 | 5.22 | 39.23 | 半导体 |
300925 | 法本信息 | 19.17 | 1362.10万 | 4.81 | 44.26 | 软件开发 |
002583 | 海能达 | 5.76 | 691.42万 | 9.92 | 28.10 | 通信设备 |
000948 | 南天信息 | 17.02 | 438.90万 | -1.45 | 30.79 | 软件开发 |
000595 | 宝塔实业 | 8.11 | 342.81万 | 10.04 | 15.98 | 通用设备 |
000736 | 中交地产 | 10.31 | 83.12万 | -9.96 | 18.78 | 房地产 |
000750 | 国海证券 | 3.63 | -335.78万 | 10.00 | 8.68 | 证券 |
300785 | 值得买 | 21.60 | -501.94万 | 20.00 | 19.96 | 文化传媒 |
002717 | 岭南股份 | 2.07 | -1200.60万 | 10.11 | 29.43 | 环境治理 |
300180 | 华峰超纤 | 5.10 | -1356.46万 | 20.00 | 20.58 | 塑料制品 |
000158 | 常山北明 | 12.08 | -2253.39万 | 10.02 | 29.97 | IT服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近