10月18日龙虎榜解析:罗博特科当日净买入额最多
2024-10-18 17:21:12
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 10月18日龙虎榜出炉,罗博特科(300757)、台基股份(300046)、抚顺特钢(600399)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8787.22万元、7596.95万元、5602.63万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300757 | 罗博特科 | 190.67 | 8787.22万 | 20.00 | 12.61 | 自动化设备 |
300046 | 台基股份 | 30.68 | 7596.95万 | 19.98 | 35.30 | 半导体 |
600399 | 抚顺特钢 | 7.78 | 5602.63万 | 10.04 | 14.37 | 钢铁 |
002685 | 华东重机 | 5.57 | 5490.22万 | 10.08 | 20.34 | 工程机械 |
301611 | 珂玛科技 | 72.36 | 4856.49万 | 20.00 | 44.44 | 半导体 |
601162 | 天风证券 | 4.77 | 4138.83万 | 9.91 | 22.99 | 证券 |
830799 | 艾融软件 | 74.98 | 3972.44万 | 29.99 | 26.44 | 软件开发 |
600318 | 新力金融 | 8.35 | 3519.82万 | 10.01 | 22.91 | 多元金融 |
600619 | 海立股份 | 9.89 | 3253.73万 | 4.66 | 18.18 | 白色家电 |
300077 | 国民技术 | 28.58 | 3135.92万 | 19.98 | 43.93 | 半导体 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华丰科技、捷捷微电(300623)、抚顺特钢,分别为6636.72万元、5752.36万元、4919.92万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688629 | 华丰科技 | 38.31 | 6636.72万 | 16.62 | 30.39 | 军工电子 |
300623 | 捷捷微电 | 42.08 | 5752.36万 | 19.99 | 22.39 | 半导体 |
600399 | 抚顺特钢 | 7.78 | 4919.92万 | 10.04 | 14.37 | 钢铁 |
301251 | 威尔高 | 36.26 | 3398.64万 | 19.99 | 48.08 | 元件 |
002685 | 华东重机 | 5.57 | 2949.52万 | 10.08 | 20.34 | 工程机械 |
000935 | 四川双马 | 17.80 | 1908.21万 | -3.89 | 5.73 | 建筑材料 |
301421 | 波长光电 | 60.97 | 1352.94万 | 7.68 | 45.05 | 光学光电子 |
002713 | 东易日盛 | 3.16 | 653.34万 | -3.66 | 13.38 | 建筑装饰 |
300865 | 大宏立 | 36.60 | 604.73万 | 7.02 | 31.95 | 专用设备 |
301357 | 北方长龙 | 42.58 | 403.68万 | -2.11 | 50.38 | 军工装备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601162 | 天风证券 | 4.77 | 3453.56万 | 9.91 | 22.99 | 证券 |
600619 | 海立股份 | 9.89 | 2318.95万 | 4.66 | 18.18 | 白色家电 |
688631 | 莱斯信息 | 108.11 | 1540.58万 | 20.00 | 16.88 | 软件开发 |
600939 | 重庆建工 | 4.13 | 1057.77万 | 10.13 | 11.83 | 建筑装饰 |
688183 | 生益电子 | 32.46 | 1022.09万 | 20.00 | 2.63 | 元件 |
600039 | 四川路桥 | 8.40 | 915.76万 | -6.25 | 3.71 | 建筑装饰 |
600770 | 综艺股份 | 4.16 | -274.95万 | 10.05 | 6.91 | 综合 |
688141 | 杰华特 | 21.64 | -362.95万 | 20.02 | 13.82 | 半导体 |
688629 | 华丰科技 | 38.31 | -2016.71万 | 16.62 | 30.39 | 军工电子 |
600399 | 抚顺特钢 | 7.78 | -2718.84万 | 10.04 | 14.37 | 钢铁 |
688256 | 寒武纪 | 429.71 | -1.13亿 | 20.00 | 3.57 | 半导体 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300077 | 国民技术 | 28.58 | 5717.96万 | 19.98 | 43.93 | 半导体 |
002583 | 海能达 | 11.95 | 5212.48万 | 10.04 | 34.51 | 通信设备 |
300623 | 捷捷微电 | 42.08 | 4295.07万 | 19.99 | 22.39 | 半导体 |
300803 | 指南针 | 97.84 | 3684.00万 | 20.00 | 15.60 | 软件开发 |
000935 | 四川双马 | 17.80 | 586.99万 | -3.89 | 5.73 | 建筑材料 |
301421 | 波长光电 | 60.97 | 314.23万 | 7.68 | 45.05 | 光学光电子 |
000717 | 中南股份 | 2.72 | 101.08万 | -0.37 | 8.41 | 钢铁 |
301251 | 威尔高 | 36.26 | -212.72万 | 19.99 | 48.08 | 元件 |
300757 | 罗博特科 | 190.67 | -6404.60万 | 20.00 | 12.61 | 自动化设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近