10月28日龙虎榜解析:银之杰当日净买入额最多
2024-10-28 19:38:07
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 10月28日龙虎榜出炉,银之杰(300085)、香雪制药(300147)、上海贝岭(600171)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.65亿元、1.48亿元、1.47亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300085 | 银之杰 | 49.73 | 5.65亿 | 20.00 | 33.69 | 软件开发 |
300147 | 香雪制药 | 11.90 | 1.48亿 | 19.96 | 24.13 | 中药 |
600171 | 上海贝岭 | 46.65 | 1.47亿 | 10.00 | 30.62 | 半导体 |
300087 | 荃银高科 | 11.56 | 1.41亿 | 20.04 | 16.54 | 种植业与林业 |
002312 | 川发龙蟒 | 14.18 | 1.16亿 | 10.01 | 13.18 | 农化制品 |
600340 | 华夏幸福 | 1.71 | 7897.45万 | 10.32 | 5.98 | 房地产 |
601777 | 力帆科技 | 7.12 | 5079.78万 | 10.05 | 3.71 | 汽车整车 |
000793 | 华闻集团 | 2.77 | 5031.66万 | 9.92 | 21.73 | 文化传媒 |
600939 | 重庆建工 | 4.13 | 3741.25万 | 10.13 | 5.27 | 建筑装饰 |
688207 | 格灵深瞳 | 17.20 | 3491.94万 | 20.03 | 8.25 | IT服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为旗天科技(300061)、香雪制药、国新健康(000503),分别为8157.16万元、7274.34万元、1949.84万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300061 | 旗天科技 | 19.88 | 8157.16万 | 19.98 | 34.08 | 文化传媒 |
300147 | 香雪制药 | 11.90 | 7274.34万 | 19.96 | 24.13 | 中药 |
000503 | 国新健康 | 14.80 | 1949.84万 | -7.38 | 13.52 | 软件开发 |
601777 | 力帆科技 | 7.12 | 1557.24万 | 10.05 | 3.71 | 汽车整车 |
688237 | 超卓航科 | 28.12 | 715.56万 | 20.02 | 10.04 | 军工装备 |
000793 | 华闻集团 | 2.77 | 552.60万 | 9.92 | 21.73 | 文化传媒 |
000518 | 四环生物 | 2.95 | 355.30万 | 10.07 | 14.56 | 生物制品 |
002971 | 和远气体 | 24.06 | -52.94万 | -5.76 | 3.96 | 化学制品 |
002725 | 跃岭股份 | 14.52 | -454.80万 | 10.00 | 37.51 | 汽车零部件 |
002246 | 北化股份 | 10.79 | -652.55万 | -6.01 | 10.10 | 化学制品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 46.65 | 9599.25万 | 10.00 | 30.62 | 半导体 |
601777 | 力帆科技 | 7.12 | 5916.79万 | 10.05 | 3.71 | 汽车整车 |
600881 | 亚泰集团 | 2.09 | 1950.40万 | 10.00 | 11.51 | 综合 |
601399 | 国机重装 | 3.48 | 1247.73万 | 10.13 | 2.21 | 专用设备 |
600939 | 重庆建工 | 4.13 | 962.44万 | 10.13 | 5.27 | 建筑装饰 |
600340 | 华夏幸福 | 1.71 | 385.24万 | 10.32 | 5.98 | 房地产 |
688207 | 格灵深瞳 | 17.20 | 252.29万 | 20.03 | 8.25 | IT服务 |
600172 | 黄河旋风 | 3.26 | -1301.54万 | 10.14 | 7.89 | 通用设备 |
688400 | 凌云光 | 24.92 | -1578.23万 | 19.98 | 11.20 | 自动化设备 |
603228 | 景旺电子 | 26.19 | -5999.78万 | -6.96 | 5.84 | 元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300085 | 银之杰 | 49.73 | 7263.07万 | 20.00 | 33.69 | 软件开发 |
002312 | 川发龙蟒 | 14.18 | 4020.35万 | 10.01 | 13.18 | 农化制品 |
300846 | 首都在线 | 14.88 | 289.74万 | 20.00 | 26.62 | 通信服务 |
300087 | 荃银高科 | 11.56 | 257.48万 | 20.04 | 16.54 | 种植业与林业 |
301266 | 宇邦新材 | 41.35 | -108.21万 | 0.00 | 43.70 | 光伏设备 |
002229 | 鸿博股份 | 16.29 | -344.76万 | 6.61 | 32.51 | 包装印刷 |
000553 | 安道麦A | 8.20 | -440.63万 | 2.63 | 4.19 | 农化制品 |
002246 | 北化股份 | 10.79 | -1954.62万 | -6.01 | 10.10 | 化学制品 |
000503 | 国新健康 | 14.80 | -2836.61万 | -7.38 | 13.52 | 软件开发 |
001696 | 宗申动力 | 27.45 | -3256.05万 | 10.02 | 19.79 | 通用设备 |
000021 | 深科技 | 20.89 | -7360.80万 | 10.01 | 17.97 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近