10月30日龙虎榜解析:常山北明当日净买入额最多
2024-10-30 17:53:27
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 10月30日龙虎榜出炉,常山北明(000158)、润和软件(300339)、豆神教育(300010)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.58亿元、2.34亿元、1.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 33.67 | 6.58亿 | 10.00 | 13.08 | IT服务 |
300339 | 润和软件 | 77.52 | 2.34亿 | 20.00 | 34.90 | IT服务 |
300010 | 豆神教育 | 9.59 | 1.75亿 | 20.03 | 23.02 | 教育 |
300107 | 建新股份 | 13.04 | 1.63亿 | 19.96 | 21.18 | 化学制品 |
300366 | 创意信息 | 12.66 | 1.61亿 | 20.00 | 18.79 | 软件开发 |
000021 | 深科技 | 22.64 | 1.47亿 | 10.01 | 17.46 | 消费电子 |
002654 | 万润科技 | 18.01 | 9162.23万 | 10.02 | 36.07 | 光学光电子 |
600481 | 双良节能 | 6.55 | 7252.91万 | 10.08 | 15.41 | 光伏设备 |
600811 | 东方集团 | 3.07 | 5639.52万 | 10.04 | 27.74 | 农产品加工 |
300152 | 新动力 | 6.56 | 5550.51万 | 19.93 | 38.82 | 环境治理 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为双良节能(600481)、万润科技(002654)、华闻集团(000793),分别为1.15亿元、7563.72万元、2894.75万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600481 | 双良节能 | 6.55 | 1.15亿 | 10.08 | 15.41 | 光伏设备 |
002654 | 万润科技 | 18.01 | 7563.72万 | 10.02 | 36.07 | 光学光电子 |
000793 | 华闻集团 | 2.52 | 2894.75万 | -8.70 | 16.96 | 文化传媒 |
300520 | 科大国创 | 25.49 | 2369.22万 | 6.79 | 35.86 | 软件开发 |
000021 | 深科技 | 22.64 | 2317.71万 | 10.01 | 17.46 | 消费电子 |
603173 | 福斯达 | 23.85 | 2081.27万 | 4.42 | 30.79 | 专用设备 |
300049 | 福瑞股份 | 41.59 | 1649.36万 | -15.09 | 16.86 | 医疗器械 |
000677 | 恒天海龙 | 6.62 | 1634.59万 | 9.97 | 18.81 | 化学纤维 |
300107 | 建新股份 | 13.04 | 1236.26万 | 19.96 | 21.18 | 化学制品 |
300152 | 新动力 | 6.56 | 818.93万 | 19.93 | 38.82 | 环境治理 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600307 | 酒钢宏兴 | 1.83 | 738.39万 | 10.24 | 4.79 | 钢铁 |
600748 | 上实发展 | 3.80 | -33.45万 | 10.14 | 3.43 | 房地产 |
600481 | 双良节能 | 6.55 | -214.34万 | 10.08 | 15.41 | 光伏设备 |
603826 | 坤彩科技 | 27.43 | -1420.68万 | -9.83 | 2.38 | 非金属材料 |
600696 | 岩石股份 | 18.36 | -1921.11万 | 1.77 | 12.13 | 白酒 |
600612 | 老凤祥 | 50.51 | -1980.17万 | -9.90 | 2.79 | 服装家纺 |
600811 | 东方集团 | 3.07 | -2748.97万 | 10.04 | 27.74 | 农产品加工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300049 | 福瑞股份 | 41.59 | 1.04亿 | -15.09 | 16.86 | 医疗器械 |
000021 | 深科技 | 22.64 | 7479.15万 | 10.01 | 17.46 | 消费电子 |
300339 | 润和软件 | 77.52 | 6649.07万 | 20.00 | 34.90 | IT服务 |
000100 | TCL科技 | 4.82 | 4480.79万 | 10.05 | 10.16 | 光学光电子 |
002654 | 万润科技 | 18.01 | 4094.69万 | 10.02 | 36.07 | 光学光电子 |
300052 | 中青宝 | 21.22 | 1734.31万 | -17.40 | 28.73 | 游戏 |
300366 | 创意信息 | 12.66 | 1518.01万 | 20.00 | 18.79 | 软件开发 |
000158 | 常山北明 | 33.67 | 1069.76万 | 10.00 | 13.08 | IT服务 |
300010 | 豆神教育 | 9.59 | -49.85万 | 20.03 | 23.02 | 教育 |
000553 | 安道麦A | 7.83 | -113.31万 | -10.00 | 3.09 | 农化制品 |
002423 | 中粮资本 | 20.57 | -464.99万 | 10.00 | 17.28 | 多元金融 |
002514 | 宝馨科技 | 9.32 | -601.07万 | 3.33 | 39.79 | 通用设备 |
300520 | 科大国创 | 25.49 | -2270.28万 | 6.79 | 35.86 | 软件开发 |
000006 | 深振业A | 8.94 | -3937.93万 | -9.88 | 10.97 | 房地产 |
002488 | 金固股份 | 12.25 | -4147.59万 | -8.58 | 4.87 | 汽车零部件 |
001696 | 宗申动力 | 32.12 | -1.00亿 | 10.00 | 32.04 | 通用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
乐观预期浓厚 私募自购步履不停
消费电子复苏 多家公司净利倍增
- 六部门大力实施可再生能源替代行动
- 上海:落实中小企业无还本续贷政策
- 北交所:拟于11月2日开展交易支持平台优化第一次全网测试
- A股三季报交卷:近八成上市公司盈利,研发投入同比增长2.8%
- 深交所:服务新质生产力发展壮大
- 行业正在回暖:A股半导体公司三季报传递新趋势
- 10月31日晚间公告集锦:东安动力称目前无飞行汽车业务相关收入
- 前三季度近八成公司盈利 逾200家公司分红 电子等行业增速居前
- 中证中国内地企业全球综合指数报3505.83点,前十大权重包含中国平安等