11月11日龙虎榜解析:通富微电当日净买入额最多
2024-11-11 17:04:03
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 11月11日龙虎榜出炉,通富微电(002156)、长安汽车、赣锋锂业(002460)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.55亿元、4.87亿元、3.87亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 36.87 | 6.55亿 | 9.99 | 20.08 | 半导体 |
000625 | 长安汽车 | 15.55 | 4.87亿 | 9.97 | 7.68 | 汽车整车 |
002460 | 赣锋锂业 | 39.60 | 3.87亿 | 10.00 | 8.30 | 能源金属 |
300058 | 蓝色光标 | 9.47 | 2.69亿 | 20.03 | 14.61 | 文化传媒 |
300567 | 精测电子 | 82.15 | 1.74亿 | 20.00 | 15.10 | 通用设备 |
603083 | 剑桥科技 | 55.60 | 1.62亿 | 6.80 | 25.56 | 通信设备 |
300450 | 先导智能 | 24.43 | 1.53亿 | 19.99 | 9.43 | 电池 |
301556 | 托普云农 | 94.43 | 8814.44万 | 20.00 | 52.57 | IT服务 |
600816 | 建元信托 | 4.02 | 8147.97万 | 10.14 | 3.54 | 多元金融 |
601216 | 君正集团 | 5.45 | 6896.41万 | 10.10 | 4.52 | 化学原料 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为剑桥科技(603083)、精测电子(300567)、长安汽车,分别为3.30亿元、1.87亿元、1.17亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 55.60 | 3.30亿 | 6.80 | 25.56 | 通信设备 |
300567 | 精测电子 | 82.15 | 1.87亿 | 20.00 | 15.10 | 通用设备 |
000625 | 长安汽车 | 15.55 | 1.17亿 | 9.97 | 7.68 | 汽车整车 |
300450 | 先导智能 | 24.43 | 9626.33万 | 19.99 | 9.43 | 电池 |
688691 | 灿芯股份 | 77.98 | 7514.61万 | 20.01 | 34.07 | 半导体 |
002892 | 科力尔 | 18.14 | 7121.15万 | 2.66 | 37.21 | 电机 |
688429 | 时创能源 | 31.18 | 5315.56万 | 20.02 | 8.33 | 光伏设备 |
300379 | 东方通 | 21.98 | 3587.04万 | 9.90 | 39.25 | 软件开发 |
301269 | 华大九天 | 149.54 | 3099.93万 | 20.00 | 9.92 | 软件开发 |
000605 | 渤海股份 | 8.06 | 2994.14万 | -0.37 | 24.89 | 环境治理 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600576 | 祥源文旅 | 7.10 | 1353.98万 | 10.08 | 10.23 | 旅游及酒店 |
603859 | 能科科技 | 31.77 | 852.12万 | -7.46 | 22.70 | IT服务 |
600518 | 康美药业 | 2.83 | 685.54万 | 10.12 | 12.80 | 中药 |
688249 | 晶合集成 | 25.48 | -100.17万 | 20.02 | 8.07 | 半导体 |
688262 | 国芯科技 | 33.47 | -1421.70万 | 20.01 | 7.11 | 半导体 |
600816 | 建元信托 | 4.02 | -1594.67万 | 10.14 | 3.54 | 多元金融 |
600121 | 郑州煤电 | 5.10 | -1638.70万 | 4.51 | 13.24 | 煤炭开采加工 |
600210 | 紫江企业 | 9.34 | -4436.48万 | 10.01 | 23.20 | 包装印刷 |
603083 | 剑桥科技 | 55.60 | -6449.45万 | 6.80 | 25.56 | 通信设备 |
601216 | 君正集团 | 5.45 | -8061.64万 | 10.10 | 4.52 | 化学原料 |
601727 | 上海电气 | 11.07 | -3.35亿 | -10.00 | 12.00 | 其他电源设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 39.60 | 1.27亿 | 10.00 | 8.30 | 能源金属 |
300058 | 蓝色光标 | 9.47 | 1.14亿 | 20.03 | 14.61 | 文化传媒 |
000625 | 长安汽车 | 15.55 | 9419.44万 | 9.97 | 7.68 | 汽车整车 |
300450 | 先导智能 | 24.43 | 6275.22万 | 19.99 | 9.43 | 电池 |
300379 | 东方通 | 21.98 | 5175.69万 | 9.90 | 39.25 | 软件开发 |
000795 | 英洛华 | 13.37 | 4619.53万 | 0.75 | 28.04 | 金属新材料 |
000981 | 山子高科 | 2.12 | 3701.46万 | 6.00 | 30.26 | 汽车零部件 |
000415 | 渤海租赁 | 4.50 | -509.81万 | -6.64 | 13.67 | 多元金融 |
300567 | 精测电子 | 82.15 | -1316.61万 | 20.00 | 15.10 | 通用设备 |
002892 | 科力尔 | 18.14 | -1549.36万 | 2.66 | 37.21 | 电机 |
002156 | 通富微电 | 36.87 | -1755.61万 | 9.99 | 20.08 | 半导体 |
301269 | 华大九天 | 149.54 | -2802.01万 | 20.00 | 9.92 | 软件开发 |
300657 | 弘信电子 | 24.00 | -3332.26万 | 20.00 | 27.88 | 元件 |
002229 | 鸿博股份 | 16.38 | -3671.11万 | 3.02 | 30.62 | 包装印刷 |
000066 | 中国长城 | 23.24 | -5285.53万 | 3.94 | 26.12 | 计算机设备 |
000564 | 供销大集 | 2.74 | -1.09亿 | -4.86 | 11.98 | 零售 |
000988 | 华工科技 | 43.78 | -1.26亿 | 10.00 | 9.79 | 自动化设备 |
000063 | 中兴通讯 | 36.06 | -2.16亿 | 10.01 | 6.36 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
快递业务迎高峰 智能科技推动物流业加速跑
洞察“双11”电商平台新风向:重塑用户体验
- 上海传重磅!重组潜力股名单出炉!
- 高位股跳水!多只牛散持仓股大跌,游资活跃度创阶段新高
- 千亿巨头罕见大涨!6G大消息,2030年后进入商用阶段
- 全球AI监管新纪元:欧盟AI法案的影响与挑战
- 春节8天 2025年法定节假日安排来了
- 吃药新能源跑高速 新华长城中邮太保瑞众等人寿保险公司大举“加仓”
- 第十三届中国创新创业大赛新能源、新能源汽车和节能环保全国赛在常州开幕
- 中证1000自由现金流指数报3323.98点,前十大权重包含中国重汽等
- 侃股:别把规范类退市不当回事