11月18日龙虎榜解析:宗申动力当日净买入额最多
2024-11-18 17:07:02
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 11月18日龙虎榜出炉,宗申动力(001696)、宁波建工(601789)、永泰能源(600157)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.25亿元、1.08亿元、1.05亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001696 | 宗申动力 | 25.98 | 1.25亿 | 9.99 | 17.00 | 通用设备 |
601789 | 宁波建工 | 5.39 | 1.08亿 | 10.00 | 26.20 | 建筑装饰 |
600157 | 永泰能源 | 1.71 | 1.05亿 | 10.32 | 9.72 | 电力 |
600170 | 上海建工 | 2.83 | 1.03亿 | 10.12 | 7.12 | 建筑装饰 |
300981 | 中红医疗 | 15.48 | 5659.68万 | 20.00 | 8.43 | 医疗器械 |
002227 | 奥特迅 | 11.24 | 4743.60万 | 9.98 | 8.05 | 其他电源设备 |
002976 | 瑞玛精密 | 27.15 | 3543.15万 | 10.01 | 21.48 | 汽车零部件 |
603108 | 润达医疗 | 19.13 | 3499.99万 | -10.02 | 10.54 | 医药商业 |
688353 | 华盛锂电 | 27.40 | 3463.15万 | 19.08 | 18.30 | 电池 |
603004 | 鼎龙科技 | 21.05 | 3305.08万 | 9.98 | 23.97 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为长江通信(600345)、国光电器(002045)、瑞玛精密(002976),分别为4008.71万元、3077.59万元、2224.90万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600345 | 长江通信 | 28.58 | 4008.71万 | 10.01 | 27.77 | 通信设备 |
002045 | 国光电器 | 17.25 | 3077.59万 | 10.01 | 26.70 | 消费电子 |
002976 | 瑞玛精密 | 27.15 | 2224.90万 | 10.01 | 21.48 | 汽车零部件 |
002194 | 武汉凡谷 | 13.32 | 1994.44万 | 5.71 | 27.30 | 通信设备 |
300840 | 酷特智能 | 20.64 | 1388.37万 | 20.00 | 64.27 | 服装家纺 |
300639 | 凯普生物 | 7.38 | 1150.78万 | 18.27 | 11.47 | 医疗器械 |
301021 | 英诺激光 | 31.33 | 830.47万 | -19.65 | 17.24 | 自动化设备 |
301396 | 宏景科技 | 26.40 | 530.27万 | -20.00 | 25.84 | IT服务 |
301101 | 明月镜片 | 37.00 | -19.80万 | 1.82 | 40.59 | 家居用品 |
603822 | 嘉澳环保 | 38.85 | -281.40万 | -10.01 | 4.88 | 化学制品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600170 | 上海建工 | 2.83 | 9448.28万 | 10.12 | 7.12 | 建筑装饰 |
603108 | 润达医疗 | 19.13 | 2988.30万 | -10.02 | 10.54 | 医药商业 |
600157 | 永泰能源 | 1.71 | 2798.42万 | 10.32 | 9.72 | 电力 |
601789 | 宁波建工 | 5.39 | 107.85万 | 10.00 | 26.20 | 建筑装饰 |
688173 | 希荻微 | 14.16 | -208.12万 | 20.00 | 1.01 | 半导体 |
600510 | 黑牡丹 | 5.23 | -523.97万 | 10.11 | 6.38 | 房地产 |
600629 | 华建集团 | 8.62 | -1420.98万 | -10.02 | 8.53 | 建筑装饰 |
600400 | 红豆股份 | 3.05 | -1783.37万 | 10.11 | 9.94 | 服装家纺 |
600228 | 返利科技 | 7.67 | -3315.52万 | 10.04 | 33.10 | 文化传媒 |
600345 | 长江通信 | 28.58 | -3588.12万 | 10.01 | 27.77 | 通信设备 |
600811 | 东方集团 | 3.14 | -4363.68万 | 10.18 | 13.74 | 农产品加工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001696 | 宗申动力 | 25.98 | 6577.78万 | 9.99 | 17.00 | 通用设备 |
000917 | 电广传媒 | 7.53 | 1999.01万 | -10.04 | 10.29 | 文化传媒 |
300337 | 银邦股份 | 14.81 | 1512.48万 | -19.99 | 15.77 | 工业金属 |
301558 | 三态股份 | 9.05 | 987.10万 | -13.89 | 37.70 | 互联网电商 |
002194 | 武汉凡谷 | 13.32 | 537.00万 | 5.71 | 27.30 | 通信设备 |
300639 | 凯普生物 | 7.38 | 181.42万 | 18.27 | 11.47 | 医疗器械 |
002232 | 启明信息 | 22.46 | 108.57万 | -9.98 | 13.33 | IT服务 |
300019 | 硅宝科技 | 17.90 | -292.47万 | 19.97 | 12.94 | 化学制品 |
002045 | 国光电器 | 17.25 | -534.42万 | 10.01 | 26.70 | 消费电子 |
300010 | 豆神教育 | 10.51 | -753.10万 | -18.90 | 42.55 | 教育 |
301101 | 明月镜片 | 37.00 | -1257.66万 | 1.82 | 40.59 | 家居用品 |
300981 | 中红医疗 | 15.48 | -1266.41万 | 20.00 | 8.43 | 医疗器械 |
002607 | 中公教育 | 3.14 | -2529.88万 | -10.03 | 12.06 | 教育 |
000099 | 中信海直 | 29.12 | -2819.43万 | 10.01 | 15.06 | 机场航运 |
000006 | 深振业A | 8.04 | -4195.31万 | -7.69 | 6.72 | 房地产 |
002717 | 岭南股份 | 3.51 | -4932.55万 | 10.03 | 34.73 | 环境治理 |
002261 | 拓维信息 | 22.54 | -8232.66万 | -9.98 | 17.51 | 软件开发 |
002402 | 和而泰 | 21.34 | -8539.76万 | 10.00 | 48.89 | 白色家电 |
000066 | 中国长城 | 17.63 | -1.69亿 | -10.01 | 12.12 | 计算机设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近