11月28日龙虎榜解析:福能东方当日净买入额最多
2024-11-28 17:01:20
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 11月28日龙虎榜出炉,福能东方(300173)、利欧股份(002131)、锦龙股份(000712)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.28亿元、2.21亿元、8000.32万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300173 | 福能东方 | 8.88 | 2.28亿 | 17.00 | 39.74 | 电池 |
002131 | 利欧股份 | 3.34 | 2.21亿 | 9.87 | 30.09 | 通用设备 |
000712 | 锦龙股份 | 17.93 | 8000.32万 | 10.00 | 23.36 | 证券 |
600120 | 浙江东方 | 5.57 | 7886.69万 | 10.08 | 6.57 | 多元金融 |
601360 | 三六零 | 12.71 | 6748.33万 | -9.54 | 8.95 | 软件开发 |
603803 | 瑞斯康达 | 9.70 | 6417.58万 | -0.61 | 14.58 | 通信设备 |
002403 | 爱仕达 | 12.47 | 5060.08万 | -8.64 | 21.47 | 小家电 |
600979 | 广安爱众 | 4.29 | 4074.48万 | -9.49 | 17.30 | 电力 |
600206 | 有研新材 | 20.43 | 3581.22万 | -1.97 | 30.58 | 半导体 |
300883 | 龙利得 | 6.73 | 3552.52万 | 19.96 | 19.59 | 包装印刷 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为福能东方、热景生物、淳中科技(603516),分别为5338.94万元、5068.44万元、4642.22万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300173 | 福能东方 | 8.88 | 5338.94万 | 17.00 | 39.74 | 电池 |
688068 | 热景生物 | 54.59 | 5068.44万 | 20.00 | 12.78 | 医疗器械 |
603516 | 淳中科技 | 44.51 | 4642.22万 | -4.87 | 13.33 | 计算机设备 |
002403 | 爱仕达 | 12.47 | 1063.61万 | -8.64 | 21.47 | 小家电 |
000712 | 锦龙股份 | 17.93 | 1014.66万 | 10.00 | 23.36 | 证券 |
001300 | 三柏硕 | 14.63 | 706.20万 | 3.76 | 47.78 | 家居用品 |
300664 | 鹏鹞环保 | 6.74 | 674.27万 | 19.93 | 19.97 | 环境治理 |
688196 | 卓越新能 | 47.50 | 643.96万 | 20.01 | 3.84 | 化学制品 |
300561 | 汇金科技 | 40.11 | 353.33万 | 10.71 | 50.07 | 软件开发 |
003041 | 真爱美家 | 18.18 | -136.66万 | -10.00 | 8.87 | 服装家纺 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600206 | 有研新材 | 20.43 | 8981.16万 | -1.97 | 30.58 | 半导体 |
601360 | 三六零 | 12.71 | 4570.48万 | -9.54 | 8.95 | 软件开发 |
600963 | 岳阳林纸 | 5.24 | 2289.25万 | -9.97 | 5.91 | 造纸 |
600776 | 东方通信 | 13.46 | 136.12万 | -5.01 | 16.04 | 通信设备 |
600120 | 浙江东方 | 5.57 | -2447.27万 | 10.08 | 6.57 | 多元金融 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 3.34 | 5800.57万 | 9.87 | 30.09 | 通用设备 |
000712 | 锦龙股份 | 17.93 | 2677.67万 | 10.00 | 23.36 | 证券 |
300459 | 汤姆猫 | 7.13 | 2142.43万 | -7.16 | 37.45 | 游戏 |
301565 | 中仑新材 | 26.28 | 1143.68万 | 7.88 | 61.64 | 塑料制品 |
002741 | 光华科技 | 19.00 | -169.11万 | -10.00 | 22.06 | 电子化学品 |
002467 | 二六三 | 8.90 | -200.08万 | 10.01 | 52.40 | 通信服务 |
000564 | 供销大集 | 3.03 | -2501.54万 | 10.18 | 6.47 | 零售 |
002640 | 跨境通 | 4.24 | -6177.13万 | 10.13 | 46.08 | 互联网电商 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近