12月2日龙虎榜解析:高新兴当日净买入额最多
2024-12-02 16:56:04
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 12月2日龙虎榜出炉,高新兴(300098)、神农种业(300189)、岩山科技(002195)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.70亿元、1.78亿元、1.60亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300098 | 高新兴 | 7.34 | 2.70亿 | 19.93 | 25.63 | 通信设备 |
300189 | 神农种业 | 4.96 | 1.78亿 | 20.10 | 37.14 | 种植业与林业 |
002195 | 岩山科技 | 4.05 | 1.60亿 | 10.05 | 10.71 | IT服务 |
002593 | 日上集团 | 4.93 | 1.08亿 | 10.04 | 12.05 | 建筑装饰 |
002312 | 川发龙蟒 | 21.08 | 9675.20万 | 10.02 | 21.78 | 农化制品 |
601929 | 吉视传媒 | 2.04 | 9535.72万 | 10.27 | 13.12 | 文化传媒 |
300382 | 斯莱克 | 13.19 | 8912.63万 | 20.02 | 15.48 | 专用设备 |
600808 | 马钢股份 | 2.59 | 8099.54万 | 10.21 | 3.83 | 钢铁 |
002400 | 省广集团 | 9.42 | 7049.08万 | 10.05 | 38.20 | 文化传媒 |
603366 | 日出东方 | 19.68 | 6580.19万 | -9.64 | 26.05 | 厨卫电器 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东方智造(002175)、兆日科技(300333)、省广集团(002400),分别为1.10亿元、6166.23万元、3789.02万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002175 | 东方智造 | 4.62 | 1.10亿 | 2.21 | 32.88 | 通用设备 |
300333 | 兆日科技 | 15.09 | 6166.23万 | 7.48 | 42.90 | 计算机设备 |
002400 | 省广集团 | 9.42 | 3789.02万 | 10.05 | 38.20 | 文化传媒 |
300607 | 拓斯达 | 33.26 | 2887.58万 | 12.75 | 44.68 | 自动化设备 |
300189 | 神农种业 | 4.96 | 2567.29万 | 20.10 | 37.14 | 种植业与林业 |
300276 | 三丰智能 | 8.33 | 2374.78万 | 20.03 | 27.33 | 自动化设备 |
002076 | 星光股份 | 2.81 | 2362.30万 | 10.20 | 22.69 | 光学光电子 |
002862 | 实丰文化 | 34.14 | 1373.56万 | -8.91 | 40.39 | 家居用品 |
002593 | 日上集团 | 4.93 | 817.71万 | 10.04 | 12.05 | 建筑装饰 |
688221 | 前沿生物 | 10.08 | 704.13万 | 20.00 | 7.67 | 化学制药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601929 | 吉视传媒 | 2.04 | 4472.59万 | 10.27 | 13.12 | 文化传媒 |
600808 | 马钢股份 | 2.59 | 3540.18万 | 10.21 | 3.83 | 钢铁 |
600206 | 有研新材 | 21.03 | 3205.72万 | -6.41 | 26.18 | 半导体 |
600935 | 华塑股份 | 2.93 | 341.15万 | 10.15 | 1.48 | 化学原料 |
600787 | 中储股份 | 8.12 | 285.81万 | -7.94 | 15.79 | 物流 |
688306 | 均普智能 | 7.51 | 48.43万 | 19.97 | 14.96 | 自动化设备 |
688660 | 电气风电 | 8.99 | -2207.34万 | 20.03 | 6.68 | 风电设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 9.42 | 5685.94万 | 10.05 | 38.20 | 文化传媒 |
002312 | 川发龙蟒 | 21.08 | 3901.31万 | 10.02 | 21.78 | 农化制品 |
000564 | 供销大集 | 3.66 | 2560.68万 | 9.91 | 10.96 | 零售 |
300607 | 拓斯达 | 33.26 | 2188.32万 | 12.75 | 44.68 | 自动化设备 |
300382 | 斯莱克 | 13.19 | 1529.30万 | 20.02 | 15.48 | 专用设备 |
002195 | 岩山科技 | 4.05 | 956.78万 | 10.05 | 10.71 | IT服务 |
300276 | 三丰智能 | 8.33 | 876.06万 | 20.03 | 27.33 | 自动化设备 |
301558 | 三态股份 | 11.25 | 169.16万 | 0.18 | 43.16 | 互联网电商 |
301315 | 威士顿 | 58.40 | -82.47万 | 10.61 | 58.46 | 软件开发 |
300997 | 欢乐家 | 22.09 | -109.56万 | 19.99 | 10.62 | 饮料制造 |
300098 | 高新兴 | 7.34 | -207.02万 | 19.93 | 25.63 | 通信设备 |
000712 | 锦龙股份 | 17.75 | -3028.51万 | -9.99 | 22.61 | 证券 |
002127 | 南极电商 | 5.13 | -3231.88万 | 10.09 | 23.28 | 互联网电商 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
多家头部券商 把脉跨年行情
各方合力促风电产业高质量发展
- 十大券商:跨年行情渐行渐近
- 国资委、发改委:推动中央企业创业投资基金高质量发展
- 美公布对东南亚四国光伏电池反倾销税率初裁结果,晶澳科技:税高之后会试着涨价
- iQOO在自研芯片、影像算法等领域全面升级 加速布局电竞手机市场
- 上交所召开座谈会 事关市值管理
- 教育部部署加强中小学人工智能教育
- 年内第三高!下月限售股解禁名单揭晓,这只券商股有大动作
- 12月2日晚间公告集锦:光洋股份拟投资10亿元建设新能源汽车及机器人用精密零部件项目
- 机构调研升温!这一热词成关注焦点