独家资金:今日主力买进前10股
2024-12-12 14:06:04
来源:
同花顺金融研究中心
12月12日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
永辉超市 | 12.77亿 | 2.05 | 16.59 | 点击查看 | 主力监控 |
N先锋 | 6.24亿 | 21.77 | -8050.00 | 点击查看 | 主力监控 |
高伟达 | 6.15亿 | 7.60 | -36.12 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | 6.04亿 | 0.51 | -69.20 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 5.27亿 | 0.03 | -60.17 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | 4.81亿 | 0.33 | -78.01 | 点击查看 | 主力监控 |
国联证券 | 4.71亿 | 1.46 | -167.22 | 点击查看 | 主力监控 |
金财互联 | 4.06亿 | 4.45 | -138.32 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | 3.84亿 | 0.47 | -389.75 | 点击查看 | 主力监控 |
黑芝麻 | 3.82亿 | 6.12 | -241.14 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
奋达科技 | -9.61亿 | -6.84 | 484.80 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -8.35亿 | -0.94 | 105.23 | 点击查看 | 主力监控 |
胜利精密 | -6.92亿 | -4.69 | 687.89 | 点击查看 | 主力监控 |
天龙集团 | -6.63亿 | -7.89 | 1446.27 | 点击查看 | 主力监控 |
东方智造 | -6.08亿 | -6.89 | 1042.49 | 点击查看 | 主力监控 |
小商品城 | -4.93亿 | -0.61 | 96.41 | 点击查看 | 主力监控 |
汇洲智能 | -4.75亿 | -4.94 | 544.90 | 点击查看 | 主力监控 |
星星科技 | -4.58亿 | -4.52 | 606.28 | 点击查看 | 主力监控 |
移远通信 | -4.52亿 | -2.66 | 279.58 | 点击查看 | 主力监控 |
上海贝岭 | -4.11亿 | -1.47 | 211.65 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
政策“组合拳”发力 激发医药创新动能
外资机构建议超配A股和离岸中资股票
- 证监会明确今年五方面重点工作
- 2024年6.1亿人次出入境!免签入境外国人2011.5万人次
- 突发!英伟达“炮轰”拜登政府,反对AI芯片出口新限制措施
- A500ETF涨逾1%,同花顺涨超6%,机构:大盘有望在震荡反复中迎来企稳
- 逾百家公司披露业绩预告 近六成预喜
- 机构看好A股春季行情
- 七省减免氢能车高速通行费 氢能源在多个行业应用扩大(附概念股)
- 美国推出AI芯片管制新规 倒逼国产算力及先进制程发展(附概念股)
- 广发证券:关注建材板块底部布局机会