12月12日龙虎榜解析:省广集团当日净买入额最多
2024-12-12 18:31:04
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 12月12日龙虎榜出炉,省广集团(002400)、视觉中国(000681)、润欣科技(300493)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.08亿元、3.77亿元、3.74亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 11.12 | 4.08亿 | 9.99 | 42.30 | 文化传媒 |
000681 | 视觉中国 | 23.22 | 3.77亿 | 10.00 | 30.43 | 文化传媒 |
300493 | 润欣科技 | 22.26 | 3.74亿 | 20.00 | 17.38 | 其他电子 |
300333 | 兆日科技 | 17.54 | 2.06亿 | 19.97 | 26.74 | 计算机设备 |
002031 | 巨轮智能 | 8.33 | 1.67亿 | 10.04 | 56.11 | 专用设备 |
300465 | 高伟达 | 18.82 | 1.31亿 | 20.03 | 22.72 | 软件开发 |
000564 | 供销大集 | 4.02 | 1.05亿 | 10.14 | 11.04 | 零售 |
601216 | 君正集团 | 6.11 | 9397.17万 | 10.09 | 3.11 | 化学原料 |
301536 | 星宸科技 | 52.89 | 6574.16万 | 1.54 | 37.30 | 半导体 |
301316 | 慧博云通 | 25.98 | 5589.32万 | 20.00 | 23.10 | IT服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为星宸科技(301536)、高伟达(300465)、双塔食品(002481),分别为3011.57万元、2257.65万元、1330.26万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301536 | 星宸科技 | 52.89 | 3011.57万 | 1.54 | 37.30 | 半导体 |
300465 | 高伟达 | 18.82 | 2257.65万 | 20.03 | 22.72 | 软件开发 |
002481 | 双塔食品 | 7.12 | 1330.26万 | 5.17 | 22.67 | 农产品加工 |
300403 | 汉宇集团 | 13.30 | 1190.04万 | -9.89 | 36.07 | 白色家电 |
301383 | 天键股份 | 47.10 | 582.91万 | 8.18 | 36.01 | 消费电子 |
002695 | 煌上煌 | 11.77 | 581.06万 | 6.23 | 13.89 | 食品加工制造 |
300097 | ST智云 | 6.67 | 54.83万 | -20.02 | 0.90 | 自动化设备 |
001319 | 铭科精技 | 30.62 | -376.41万 | 9.99 | 44.62 | 汽车零部件 |
300333 | 兆日科技 | 17.54 | -426.53万 | 19.97 | 26.74 | 计算机设备 |
301316 | 慧博云通 | 25.98 | -951.46万 | 20.00 | 23.10 | IT服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603009 | 北特科技 | 39.91 | 4959.88万 | -7.21 | 9.19 | 汽车零部件 |
601216 | 君正集团 | 6.11 | 1786.03万 | 10.09 | 3.11 | 化学原料 |
603667 | 五洲新春 | 32.23 | 565.40万 | 10.00 | 30.16 | 通用设备 |
600984 | 建设机械 | 4.14 | -171.04万 | 10.11 | 4.00 | 工程机械 |
603708 | 家家悦 | 14.05 | -598.65万 | 6.28 | 6.28 | 零售 |
600881 | 亚泰集团 | 2.61 | -1466.68万 | 10.13 | 8.28 | 综合 |
600828 | 茂业商业 | 4.57 | -1471.38万 | 10.12 | 2.78 | 零售 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.47 | -3457.46万 | -2.25 | 31.42 | 电力 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | 供销大集 | 4.02 | 4039.75万 | 10.14 | 11.04 | 零售 |
301536 | 星宸科技 | 52.89 | 2656.83万 | 1.54 | 37.30 | 半导体 |
002400 | 省广集团 | 11.12 | 2009.32万 | 9.99 | 42.30 | 文化传媒 |
301383 | 天键股份 | 47.10 | 1964.50万 | 8.18 | 36.01 | 消费电子 |
002031 | 巨轮智能 | 8.33 | 631.71万 | 10.04 | 56.11 | 专用设备 |
002695 | 煌上煌 | 11.77 | 166.15万 | 6.23 | 13.89 | 食品加工制造 |
002681 | 奋达科技 | 9.44 | -1888.69万 | -10.01 | 31.99 | 消费电子 |
002481 | 双塔食品 | 7.12 | -2345.20万 | 5.17 | 22.67 | 农产品加工 |
301316 | 慧博云通 | 25.98 | -2409.65万 | 20.00 | 23.10 | IT服务 |
002426 | 胜利精密 | 4.31 | -3409.17万 | 6.68 | 40.95 | 消费电子 |
000681 | 视觉中国 | 23.22 | -8000.39万 | 10.00 | 30.43 | 文化传媒 |
002354 | 天娱数科 | 7.73 | -9092.80万 | 0.13 | 49.83 | 文化传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近