独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2025-01-10 11:00:06
来源:
同花顺iNews
1月10日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
赛分科技 | 19.06 | 1.77亿 | -4889.89 | 点击查看 | 主力监控 |
钧崴电子 | 8.10 | 1.95亿 | -307.44 | 点击查看 | 主力监控 |
汇洲智能 | 5.20 | 4.22亿 | -125.27 | 点击查看 | 主力监控 |
德艺文创 | 3.96 | 5777.78万 | -444.88 | 点击查看 | 主力监控 |
来伊份 | 3.53 | 1.98亿 | 158.23 | 点击查看 | 主力监控 |
建设工业 | 3.43 | 4.25亿 | -100.47 | 点击查看 | 主力监控 |
仁智股份 | 3.23 | 4400.18万 | 30.13 | 点击查看 | 主力监控 |
亿嘉和 | 2.97 | 1.57亿 | -366.71 | 点击查看 | 主力监控 |
潍柴重机 | 2.97 | 9497.03万 | -181.84 | 点击查看 | 主力监控 |
茂硕电源 | 2.87 | 7681.56万 | -146.98 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
鼎泰高科 | 1203.12 | -3.61 | -6257.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST吉药 | 1047.30 | -2.75 | -2545.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
海鸥股份 | 997.65 | -4.16 | -1.29亿 | 点击查看 | 主力监控 |
绿联科技 | 886.21 | -2.50 | -3203.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 830.29 | -1.82 | -4137.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
一博科技 | 723.48 | -2.85 | -7912.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
国货航 | 717.56 | -5.49 | -3.88亿 | 点击查看 | 主力监控 |
安培龙 | 708.30 | 0.79 | 3111.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
华塑科技 | 681.85 | -0.72 | -892.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
五洲新春 | 627.31 | 2.10 | 2.38亿 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
政策“组合拳”发力 激发医药创新动能
外资机构建议超配A股和离岸中资股票
- 证监会明确今年五方面重点工作
- 2024年6.1亿人次出入境!免签入境外国人2011.5万人次
- 突发!英伟达“炮轰”拜登政府,反对AI芯片出口新限制措施
- A500ETF涨逾1%,同花顺涨超6%,机构:大盘有望在震荡反复中迎来企稳
- 逾百家公司披露业绩预告 近六成预喜
- 机构看好A股春季行情
- 七省减免氢能车高速通行费 氢能源在多个行业应用扩大(附概念股)
- 美国推出AI芯片管制新规 倒逼国产算力及先进制程发展(附概念股)
- 广发证券:关注建材板块底部布局机会