独家资金:今日主力买入前10股
2025-01-14 14:05:05
来源:
同花顺iNews
1月14日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
卧龙电驱 | 7.30亿 | 3.00 | -116.81 | 点击查看 | 主力监控 |
三花智控 | 7.13亿 | 0.69 | 5.32 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 6.99亿 | 0.23 | -118.65 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | 6.81亿 | 0.33 | -90.30 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 6.38亿 | 0.39 | -22.73 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | 6.19亿 | 0.74 | -25.23 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | 5.19亿 | 4.34 | -146.88 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺 | 5.11亿 | 0.69 | -346.28 | 点击查看 | 主力监控 |
利欧股份 | 5.02亿 | 2.31 | 200.32 | 点击查看 | 主力监控 |
常山北明 | 4.74亿 | 1.51 | -4.10 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
正丹股份 | -3.86亿 | -2.69 | 424.47 | 点击查看 | 主力监控 |
汇金科技 | -2.91亿 | -2.64 | 1000.90 | 点击查看 | 主力监控 |
三丰智能 | -2.27亿 | -2.08 | 11.18 | 点击查看 | 主力监控 |
长电科技 | -2.15亿 | -0.31 | 26.62 | 点击查看 | 主力监控 |
北方铜业 | -1.59亿 | -0.94 | 73.81 | 点击查看 | 主力监控 |
哈空调 | -1.50亿 | -6.82 | 487.39 | 点击查看 | 主力监控 |
长江电力 | -1.41亿 | -0.02 | 2.37 | 点击查看 | 主力监控 |
雅化集团 | -1.39亿 | -1.04 | 70.05 | 点击查看 | 主力监控 |
工商银行 | -1.39亿 | -0.01 | -0.19 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏银行 | -1.15亿 | -0.07 | 15.66 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态