独家资金:早盘主力买入前10股
2025-01-15 10:50:07
来源:
同花顺iNews
1月15日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
利欧股份 | 3.83亿 | 1.63 | 3.07 | 点击查看 | 主力监控 |
思看科技 | 3.73亿 | 29.99 | -17106.02 | 点击查看 | 主力监控 |
建设工业 | 3.36亿 | 2.47 | 148.35 | 点击查看 | 主力监控 |
瑞芯微 | 2.72亿 | 0.48 | -14.34 | 点击查看 | 主力监控 |
移远通信 | 2.38亿 | 1.19 | -216.46 | 点击查看 | 主力监控 |
电光科技 | 2.19亿 | 3.97 | -404.36 | 点击查看 | 主力监控 |
富春股份 | 2.15亿 | 4.79 | -408.11 | 点击查看 | 主力监控 |
奥飞娱乐 | 1.96亿 | 1.99 | -24.19 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | 1.93亿 | 0.10 | -15.49 | 点击查看 | 主力监控 |
海光信息 | 1.58亿 | 0.12 | 34.27 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
蓝色光标 | -7.27亿 | -2.95 | 411.08 | 点击查看 | 主力监控 |
深康佳A | -5.83亿 | -5.67 | 713.21 | 点击查看 | 主力监控 |
三花智控 | -5.15亿 | -0.48 | 106.70 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.04亿 | -0.16 | 28.51 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝思科技 | -4.72亿 | -0.39 | 28.69 | 点击查看 | 主力监控 |
卧龙电驱 | -4.40亿 | -1.75 | 366.87 | 点击查看 | 主力监控 |
弘讯科技 | -4.00亿 | -6.31 | 269.68 | 点击查看 | 主力监控 |
常山北明 | -3.86亿 | -1.19 | 133.61 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | -2.89亿 | -0.09 | 29.70 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -2.76亿 | -0.22 | 123.30 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态