1月17日龙虎榜解析:巨轮智能当日净买入额最多
2025-01-17 16:23:02
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 1月17日龙虎榜出炉,巨轮智能(002031)、康强电子(002119)、纳芯微为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.29亿元、1.88亿元、1.79亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 7.24 | 3.29亿 | 10.03 | 43.53 | 专用设备 |
002119 | 康强电子 | 19.46 | 1.88亿 | 10.01 | 15.92 | 半导体 |
688052 | 纳芯微 | 146.60 | 1.79亿 | 15.04 | 5.92 | 半导体 |
002122 | 汇洲智能 | 5.61 | 1.79亿 | 10.00 | 13.68 | 通用设备 |
600556 | 天下秀 | 6.70 | 1.77亿 | 5.68 | 31.23 | 文化传媒 |
600423 | 柳化股份 | 4.28 | 1.16亿 | 10.03 | 18.61 | 化学原料 |
002291 | 遥望科技 | 7.96 | 1.09亿 | 3.92 | 42.63 | 文化传媒 |
300792 | 壹网壹创 | 32.66 | 9721.54万 | -13.14 | 30.42 | 互联网电商 |
300661 | 圣邦股份 | 91.80 | 9610.96万 | 20.00 | 4.84 | 半导体 |
603166 | 福达股份 | 9.69 | 7589.47万 | 9.99 | 18.10 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为纳芯微、生益科技(600183)、壹网壹创(300792),分别为2.12亿元、1.41亿元、7492.59万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688052 | 纳芯微 | 146.60 | 2.12亿 | 15.04 | 5.92 | 半导体 |
600183 | 生益科技 | 27.45 | 1.41亿 | 10.02 | 3.19 | 元件 |
300792 | 壹网壹创 | 32.66 | 7492.59万 | -13.14 | 30.42 | 互联网电商 |
301380 | 挖金客 | 49.97 | 3265.99万 | -7.58 | 43.22 | 通信服务 |
002117 | 东港股份 | 11.83 | 2599.77万 | -9.97 | 14.24 | 包装印刷 |
002712 | 思美传媒 | 5.64 | 1869.58万 | -10.05 | 20.53 | 文化传媒 |
002582 | 好想你 | 9.68 | 1223.69万 | -7.55 | 46.05 | 食品加工制造 |
002187 | 广百股份 | 9.40 | 899.76万 | -6.65 | 31.80 | 零售 |
301123 | 奕东电子 | 25.76 | 495.98万 | 19.98 | 27.15 | 消费电子 |
002164 | 宁波东力 | 6.33 | 111.10万 | -9.96 | 36.32 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688052 | 纳芯微 | 146.60 | 5742.83万 | 15.04 | 5.92 | 半导体 |
600556 | 天下秀 | 6.70 | 4524.52 | 5.68 | 31.23 | 文化传媒 |
688138 | 清溢光电 | 28.87 | -959.00万 | 19.99 | 7.94 | 半导体 |
603667 | 五洲新春 | 42.01 | -1613.69万 | 4.24 | 28.47 | 通用设备 |
600183 | 生益科技 | 27.45 | -6273.22万 | 10.02 | 3.19 | 元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 7.96 | 8528.80万 | 3.92 | 42.63 | 文化传媒 |
002031 | 巨轮智能 | 7.24 | 2504.29万 | 10.03 | 43.53 | 专用设备 |
301123 | 奕东电子 | 25.76 | 414.72万 | 19.98 | 27.15 | 消费电子 |
301628 | 强达电路 | 96.15 | 382.80万 | 9.72 | 40.08 | 元件 |
300792 | 壹网壹创 | 32.66 | 330.61万 | -13.14 | 30.42 | 互联网电商 |
002122 | 汇洲智能 | 5.61 | -1989.82万 | 10.00 | 13.68 | 通用设备 |
300661 | 圣邦股份 | 91.80 | -4750.76万 | 20.00 | 4.84 | 半导体 |
002312 | 川发龙蟒 | 14.58 | -1.64亿 | 10.04 | 10.75 | 农化制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
2024年我国铁路客货运量均创历史新高
稳投资稳经济 地方债发行大幕开启
- 韩正将出席美国总统就职典礼
- 证监会重磅发布!严肃惩处重大违法个案,3月1日起施行
- 李强主持召开国务院常务会议,研究促进就业有关政策措施
- 高性能计算需求与日俱增 AI芯片初创企业进军资本市场
- 划重点!今年上海经济工作这么干
- 中信证券:提振内需方向下,推荐配置餐饮链以伺弹性
- 新能源汽车起火难题破解进行时
- 本周活跃度前十个股名单出炉,76股累计换手率超100%
- 科创板业绩预告大幕拉开 行业盈利能力分化明显