独家资金:早盘主力买入前10股
2025-01-20 10:50:06
来源:
同花顺iNews
1月20日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔核材 | 9.01亿 | 2.68 | -162.86 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 5.45亿 | 0.03 | -50.70 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 3.19亿 | 0.26 | -203.32 | 点击查看 | 主力监控 |
国星光电 | 3.12亿 | 4.21 | -225.92 | 点击查看 | 主力监控 |
鑫科材料 | 2.75亿 | 4.21 | -229.05 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | 2.59亿 | 0.33 | -147.34 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | 2.58亿 | 0.30 | -36.57 | 点击查看 | 主力监控 |
东百集团 | 2.52亿 | 3.84 | -107.59 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 2.32亿 | 0.04 | -16.64 | 点击查看 | 主力监控 |
华联股份 | 2.16亿 | 3.10 | 114.91 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
巨轮智能 | -4.75亿 | -3.41 | 211.58 | 点击查看 | 主力监控 |
天下秀 | -3.81亿 | -3.47 | 181.78 | 点击查看 | 主力监控 |
康强电子 | -3.10亿 | -4.03 | 621.91 | 点击查看 | 主力监控 |
格力电器 | -2.21亿 | -0.09 | 19.71 | 点击查看 | 主力监控 |
川发龙蟒 | -1.86亿 | -0.70 | 29.98 | 点击查看 | 主力监控 |
中国海油 | -1.71亿 | -0.21 | 39.90 | 点击查看 | 主力监控 |
实益达 | -1.56亿 | -4.33 | 666.60 | 点击查看 | 主力监控 |
汇洲智能 | -1.52亿 | -1.39 | 278.96 | 点击查看 | 主力监控 |
柳化股份 | -1.49亿 | -4.70 | 373.21 | 点击查看 | 主力监控 |
银之杰 | -1.43亿 | -0.50 | 143.67 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态