独家资金:早盘主力买入前10股
2025-01-22 10:50:07
来源:
同花顺iNews
1月22日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
工业富联 | 17.09亿 | 0.38 | -16.60 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | 7.56亿 | 0.54 | -379.30 | 点击查看 | 主力监控 |
超研股份 | 3.21亿 | 18.19 | -3636.43 | 点击查看 | 主力监控 |
华胜天成 | 2.62亿 | 3.04 | -44.77 | 点击查看 | 主力监控 |
天孚通信 | 2.61亿 | 0.40 | -194.46 | 点击查看 | 主力监控 |
兴福电子 | 2.28亿 | 11.70 | -2262.32 | 点击查看 | 主力监控 |
金奥博 | 2.20亿 | 4.23 | -183.71 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | 2.11亿 | 0.23 | -77.33 | 点击查看 | 主力监控 |
润泽科技 | 1.97亿 | 0.56 | -203.36 | 点击查看 | 主力监控 |
高伟达 | 1.96亿 | 2.44 | -400.74 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
赛力斯 | -9.30亿 | -0.46 | 156.33 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.29亿 | -0.17 | 58.22 | 点击查看 | 主力监控 |
全志科技 | -3.71亿 | -1.52 | 146.96 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -3.48亿 | -0.04 | 15.90 | 点击查看 | 主力监控 |
长江电力 | -3.47亿 | -0.05 | 18.58 | 点击查看 | 主力监控 |
建设工业 | -3.19亿 | -2.49 | 487.84 | 点击查看 | 主力监控 |
广和通 | -3.15亿 | -2.17 | -10.91 | 点击查看 | 主力监控 |
赢时胜 | -2.57亿 | -1.38 | 354.25 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | -2.54亿 | -1.81 | 222.23 | 点击查看 | 主力监控 |
金智科技 | -2.49亿 | -5.59 | 1134.53 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
手机等换新潮涌 消费电子企业排产忙
55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态