独家资金:早盘主力买入前10股
2025-01-23 10:50:07
来源:
同花顺iNews
1月23日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
上海电气 | 10.04亿 | 1.03 | -55.35 | 点击查看 | 主力监控 |
海能达 | 6.45亿 | 3.60 | -240.01 | 点击查看 | 主力监控 |
汉得信息 | 6.22亿 | 4.02 | 859.98 | 点击查看 | 主力监控 |
蔚蓝锂芯 | 4.60亿 | 3.22 | -267.34 | 点击查看 | 主力监控 |
富岭股份 | 4.12亿 | 13.88 | -1527.65 | 点击查看 | 主力监控 |
中粮资本 | 4.11亿 | 1.29 | -113.67 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | 3.23亿 | 0.02 | -3.17 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 2.41亿 | 0.04 | -12.66 | 点击查看 | 主力监控 |
四川长虹 | 2.31亿 | 0.55 | -33.72 | 点击查看 | 主力监控 |
东方精工 | 2.28亿 | 1.87 | -202.79 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -6.28亿 | -0.37 | 49.71 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -5.66亿 | -0.12 | -7.10 | 点击查看 | 主力监控 |
汇金科技 | -3.42亿 | -3.12 | 969.04 | 点击查看 | 主力监控 |
光迅科技 | -3.04亿 | -0.74 | 193.16 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -2.35亿 | -0.16 | -1.30 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | -2.30亿 | -0.28 | 61.31 | 点击查看 | 主力监控 |
森源电气 | -2.29亿 | -3.97 | 282.79 | 点击查看 | 主力监控 |
第一创业 | -2.18亿 | -0.64 | 96.28 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.08亿 | -0.07 | -73.22 | 点击查看 | 主力监控 |
金证股份 | -1.98亿 | -1.33 | 133.30 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
手机等换新潮涌 消费电子企业排产忙
55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态